Downloads
| Ablaufleistungen_Attikagullys_1112.pdf | Ablaufleistungen SitaAttika | 51.4 K | |
| Ablaufleistungen_Balkon_Sanierung_1112.pdf | Ablaufleistungen SitaBalkongullys | 52.96 K | |
| Ablaufleistungen_DSS_1112.pdf | Ablaufleistungen SitaDruckstömungsgullys | 118.46 K | |
| Ablaufleistungen_FS_1112.pdf | Ablaufleistungen Freispiegel | 115.82 K | |
| Ablaufleistungen_Turbo_1112.pdf | Ablaufleistungen SitaTurbo | 50.33 K | |
| Ablaufleistungen_nach_DIN_1253_1112.pdf | Gesamte Ablaufleistungen | 281.68 K | |
| Druckverlustkennlinie.pdf | Druckverlustkennlinien SitaSystemlüfter | 38.66 K | |
| 10_02_xx.pdf | SitaStandard senkrecht, DN 70 | 19.25 K | |
| 10_03_xx.pdf | SitaStandard senkrecht, beheizt, DN 70 | 19.77 K | |
| 10_04_xx.pdf | SitaStandard senkrecht, DN 100 | 19.07 K | |
| 10_05_xx.pdf | SitaStandard senkrecht, beheizt, DN 100 | 19.59 K | |
| 10_06_xx.pdf | SitaStandard senkrecht, DN 125 | 19.42 K | |
| 10_07_xx.pdf | SitaStandard senkrecht, beheizt, DN 125 | 19.77 K | |
| 10_08_xx.pdf | SitaStandard senkrecht, DN 150 | 20.06 K | |
| 10_09_xx.pdf | SitaStandard senkrecht, beheizt, DN 150 | 19.94 K | |
| 10_10_xx.pdf | SitaStandard senkrecht, DN 200 | 19.07 K | |
| 10_11_xx.pdf | SitaStandard senkrecht, beheizt, DN 200 | 19.92 K | |
| 10_14_xx.pdf | SitaStandard abgewinkelt, DN 70 | 19.25 K | |
| 10_15_xx.pdf | SitaStandard abgewinkelt, beheizt, DN 70 | 19.77 K | |
| 10_16_xx.pdf | SitaStandard abgewinkelt, DN 100 | 19.42 K | |
| 10_17_xx.pdf | SitaStandard abgewinkelt, beheizt, DN 100 | 19.77 K | |
| 10_18_xx.pdf | SitaStandard abgewinkelt, DN 125 | 19.72 K | |
| 10_19_xx.pdf | SitaStandard abgewinkelt, beheizt, DN 125 | 19.6 K | |
| 10_24_xx.pdf | SitaStandard Aufstockelement H 50-120 mm | 18.68 K | |
| 10_25_xx.pdf | SitaStandard Aufstockelement H 80-160 mm | 19.68 K | |
| 10_26_xx.pdf | SitaStandard Aufstockelement H120-220 mm | 19.03 K | |
| 10_27_xx.pdf | SitaSani® 125 PUR | 11.18 K | |
| 10_28_xx.pdf | SitaSani® 95 PUR | 11.11 K | |
| 10_29_xx.pdf | SitaSani® 165 PUR Bauteillänge 200 mm | 11.39 K | |
| 10_30_xx.pdf | SitaStufengully DN 70/100 | 18.98 K | |
| 10_32_99.pdf | SitaSani® 90 Spezial Schraubflansch mit Kiesfang | 19.1 K | |
| 10_32_xx.pdf | SitaSani® 90 Spezial Sanierungsgully | 10.46 K | |
| 10_34_xx.pdf | SitaSani® 110 Spezial | 19.2 K | |
| 10_37_xx.pdf | SitaSani® 125 PUR Bauteillänge 550 mm | 11.34 K | |
| 10_38_xx.pdf | SitaSani® 95 PUR Bauteillänge 550 mm | 11.27 K | |
| 10_40_99.pdf | SitaSani® 165 PUR Schraubflansch | 19.09 K | |
| 10_40_xx.pdf | SitaSani® 165 PUR Bauteillänge 550 mm | 19.58 K | |
| 10_50_xx.pdf | SitaStandard Aufstockelement H 60-500 mm | 19.03 K | |
| 10_60_xx.pdf | SitaSani® 160 DSS | 11.41 K | |
| 10_61_99.pdf | SitaSani® 160 DSS Schraubflansch Bauteillänge 550mm | 11.26 K | |
| 10_61_xx.pdf | SitaSani® 160 DSS Bauteillänge 550 mm | 11.41 K | |
| 10_63_99.pdf | SitaSani® 63 Spezial Schraubflansch | 65.62 K | |
| 10_63_xx.pdf | SitaSani® 63 Spezial | 143.17 K | |
| 10_90_00.pdf | SitaVerstaerkungsblech, d = 250 mm | 16.73 K | |
| 10_90_01.pdf | SitaAnschauelement | 25.74 K | |
| 10_90_35.pdf | SitaTherm Rohrmanschettenheizung | 16.54 K | |
| 10_90_80.pdf | SitaKieskranz | 16.05 K | |
| 11_90_60.pdf | SitaMulti Aufsatzrahmen H 90-130 mm | 18.43 K | |
| 12_90_01.pdf | SitaAnstauelement fuer SitaDSS Multi | 21.52 K | |
| 12_90_10.pdf | SitaVerstaerkungsblech, d = 152 mm | 15.89 K | |
| 14_02_99.pdf | SitaDSS Profi Schraubflansch, DN 56 | 19.87 K | |
| 14_02_xx.pdf | SitaDSS Profi, DN 56 | 20.2 K | |
| 14_04_99.pdf | SitaDSS Profi Schraubflansch, DN 70 | 20.02 K | |
| 14_04_xx.pdf | SitaDSS Profi, DN 70 mit Kiesfang | 20.36 K | |
| 14_24_99.pdf | SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement, H 60-110 mm | 18.36 K | |
| 14_24_xx.pdf | SitaDSS Profi Aufstockelement, H 60-110 mm, | 18.67 K | |
| 14_25_99.pdf | SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement, H 60-150 mm | 18.38 K | |
| 14_25_xx.pdf | SitaDSS Profi Aufstockelement, H 60-150 mm | 18.68 K | |
| 14_26_99.pdf | SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement, H 120-220 mm | 18.21 K | |
| 14_26_xx.pdf | SitaDSS Profi Aufstockelement, H 120-220 mm | 18.54 K | |
| 14_27_99.pdf | SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement, H 60-320 mm | 18.4 K | |
| 14_27_xx.pdf | SitaDSS Profi Aufstockelement, H 60-320 mm | 19.07 K | |
| 14_90_01.pdf | SitaAnstauelement fuer SitaDSS Profi | 21.74 K | |
| 15_01_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch, senkrecht, DN 90 | 18.02 K | |
| 15_01_xx.pdf | SitaTrendy senkrecht, DN 90 | 18.76 K | |
| 15_02_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch, senkrecht, DN 70 | 18.18 K | |
| 15_02_xx.pdf | SitaTrendy senkrecht, DN 70 | 18.93 K | |
| 15_03_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch, senkrecht, beheizt, DN 70 | 18.89 K | |
| 15_03_xx.pdf | SitaTrendy senkrecht, beheizt, DN 70 | 19.47 K | |
| 15_04_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch, senkrecht, DN 100 | 18.26 K | |
| 15_04_xx.pdf | SitaTrendy senkrecht, DN 100 | 18.76 K | |
| 15_05_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch, senkrecht, beheizt, DN 100 | 18.73 K | |
| 15_05_xx.pdf | SitaTrendy senkrecht, beheizt, DN 100 | 19.6 K | |
| 15_06_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch, senkrecht, DN 100 | 18.38 K | |
| 15_06_xx.pdf | SitaTrendy senkrecht, beheizt, DN 125 | 19.11 K | |
| 15_07_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch, senkrecht, beheizt, DN 125 | 18.89 K | |
| 15_07_xx.pdf | SitaTrendy senkrecht, beheizt, DN 125 | 19.48 K | |
| 15_14_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, DN 70 | 18.45 K | |
| 15_14_xx.pdf | SitaTrendy abgewinkelt, DN 70 | 18.94 K | |
| 15_15_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, beheizt, DN 70 | 18.89 K | |
| 15_15_xx.pdf | SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, DN 100 | 19.77 K | |
| 15_16_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, DN 100 | 18.38 K | |
| 15_16_xx.pdf | SitaTrendy abgewinkelt, DN 100 | 19.12 K | |
| 15_17_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, beheizt, DN 100 | 18.89 K | |
| 15_17_xx.pdf | SitaTrendy abgewinkelt, beheizt, DN 100 | 19.77 K | |
| 15_18_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, DN 125 | 18.42 K | |
| 15_18_xx.pdf | SitaTrendy abgewinkelt, DN 125 | 19.16 K | |
| 15_19_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, beheizt, DN 125 | 18.72 K | |
| 15_19_xx.pdf | SitaTrendy abgewinkelt, beheizt, DN 125 | 19.6 K | |
| 15_24_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch, Aufstockelement, H 60-110mm | 17.84 K | |
| 15_24_xx.pdf | SitaTrendy Aufstockelement H 50-120 mm | 18.67 K | |
| 15_25_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement, H 60-150 mm | 17.6 K | |
| 15_25_xx.pdf | SitaTrendy Aufstockelement H 60-150 mm | 19.02 K | |
| 15_26_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement, H 120-220 mm | 17.59 K | |
| 15_26_xx.pdf | SitaTrendy Aufstockelement H 120-220 mm | 19.02 K | |
| 15_27_99.pdf | SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement, H 60-320mm | 17.77 K | |
| 15_27_xx.pdf | SitaTrendy Aufstockelement H 60-320 mm | 19.18 K | |
| 15_90_01.pdf | SitaAnstauelement fuer SitaTrendy | 21.33 K | |
| 15_90_02.pdf | SitaTerrassenbausatz | 9.09 K | |
| 15_90_60.pdf | SitaTerrassenbausatz | 17.83 K | |
| 15_90_69.pdf | Sita Terrassenbausatz für SitaSani 90 spezial Schraubflansch, SitaTrendy Schraubflansch Dachgully ect. | 13.37 K | |
| 16_00_99.pdf | SitaMini Schraubflansch, DN 50 | 16.58 K | |
| 16_00_xx.pdf | SitaMini, DN 50 | 17.33 K | |
| 16_02_99.pdf | SitaMini Schraubflansch, senkrecht, DN 50|70 | 17.18 K | |
| 16_02_xx.pdf | SitaMini, senkrecht, DN 50|70 | 17.92 K | |
| 16_12_99.pdf | SitaMini Schraubflansch, abgewinkelt, DN 50 | 16.92 K | |
| 16_12_xx.pdf | SitaMini, abgewinkelt, DN 50 | 17.42 K | |
| 16_14_99.pdf | SitaMini Schraubflansch, abgewinkelt, DN 70 | 16.72 K | |
| 16_14_xx.pdf | SitaMini, abgewinkelt, DN 70 | 17.49 K | |
| 16_24_99.pdf | SitaMini Schraubflansch Aufstockelement, H 40-100 mm | 17.17 K | |
| 16_24_xx.pdf | SitaMini Aufstockelement, H 30-100 mm | 17.92 K | |
| 16_90_30.pdf | SitaMini Balkonaufsatz, H 30-80 mm | 16.89 K | |
| 16_90_40.pdf | SitaMini Balkonaufsatz, H 40-80 mm fuer Linienentwaesserung | 18.19 K | |
| 17_30_xx.pdf | SitaSanierungslüfter 63 - 1000 mm | 11.26 K | |
| 17_31_xx.pdf | SitaSanierungslüfter 75 - 1000 mm | 11.27 K | |
| 17_32_xx.pdf | SitaSanierungslüfter 90 - 1000 mm | 11.27 K | |
| 17_33_xx.pdf | SitaSanierungslüfter 110 - 1000 mm | 11.28 K | |
| 17_34_xx.pdf | SitaSanierungslüfter 125 - 1000 mm | 11.29 K | |
| 17_35_xx.pdf | SitaSanierungslüfter 160 - 1000 mm | 11.28 K | |
| 17_42_xx.pdf | SitaSystemlüfter DN 70 - 1000m | 11.23 K | |
| 17_43_xx.pdf | SitaSystemlüfter DN 90 - 1000m | 11.23 K | |
| 17_44_xx.pdf | SitaSystemluefter, DN 100 | 17.27 K | |
| 17_45_xx.pdf | SitaSystemlüfter, DN 150 - 1000mm | 11.24 K | |
| 17_46_xx.pdf | SitaSystemlüfter DN 125 - 1000m | 11.23 K | |
| 17_48_xx.pdf | SitaSystemluefter, DN 150 | 18.26 K | |
| 17_49_xx.pdf | SitaSystemlüfter, DN 100 - 1000 mm | 11.24 K | |
| 17_54_xx.pdf | SitaSystemluefter Grundplatte, DN 100 | 17.15 K | |
| 17_58_xx.pdf | SitaSystemluefter Grundplatte, DN 150 | 18.15 K | |
| 17_64_xx.pdf | SitaSystemluefter Rohrdurchfuehrung, DN 100 | 18.73 K | |
| 17_65_xx.pdf | SitaSystemlüfter Rohrdurchführung, DN 100 - 1000 mm | 11.33 K | |
| 17_68_xx.pdf | SitaSystemluefter Rohrdurchfuehrung, DN 150 | 18.73 K | |
| 17_74_xx.pdf | SitaSystemluefter Kaltdachluefter, DN 100 | 17.67 K | |
| 17_78_xx.pdf | SitaSystemluefter Kaltdachluefter, DN 150 | 18.66 K | |
| 17_90_58.pdf | SitaSanierungsadapter, fuer Rohre DN 100 | 16.14 K | |
| 17_90_62.pdf | SitaSystemluefter Regenhaube, DN 100 | 16.19 K | |
| 17_90_64.pdf | SitaSystemluefter Schutzgitter, DN 100 | 16.09 K | |
| 17_90_66.pdf | SitaSystemluefter Regenhaube, DN 150 | 16.16 K | |
| 17_90_68.pdf | SitaSystemluefter Schutzgitter, DN 150 | 16.77 K | |
| 18_00_90.pdf | SitaDampfsperrplatte flex fuer Rundrohr DN 100 | 17.95 K | |
| 18_02_xx.pdf | SitaEasy Plus, DN 70 | 17.93 K | |
| 18_04_xx.pdf | SitaEasy Plus, DN 100 | 17.64 K | |
| 18_08_xx.pdf | SitaEasy Plus, DN 150 | 18.05 K | |
| 18_12_90.pdf | SitaDampfsperrplatte flex fuer Rundrohr DN 125 | 17.95 K | |
| 18_30_xx.pdf | SitaEasy, DN 50 | 18.9 K | |
| 18_32_xx.pdf | SitaEasy, DN 70 | 19.43 K | |
| 18_34_xx.pdf | SitaEasy, DN 100 | 18.89 K | |
| 18_40_99.pdf | SitaSpy, DN 50 | 18.14 K | |
| 18_50_90.pdf | SitaDampfsperrplatte flex fuer Rundrohr DN 50 | 17.96 K | |
| 18_59_99.pdf | SitaTurbo Umkehrdach Dämmkörper | 4.37 K | |
| 18_60_90.pdf | SitaDampfsperrplatte flex fuer Rundrohr DN 160 | 18.3 K | |
| 18_60_99.pdf | SitaTurbo, 600 mm | 19.61 K | |
| 18_61_90.pdf | SitaTurbo Dampfsperrplatte flex | 17.38 K | |
| 18_61_99.pdf | SitaTurbo Dampfsperrplatte starr | 18.95 K | |
| 18_62_99.pdf | SitaTurbo, 1000 mm | 19.61 K | |
| 18_63_99.pdf | SitaTurbo, 600 mm, 25 mm Anstau | 19.66 K | |
| 18_64_99.pdf | SitaTurbo, 1000 mm, 25 mm Anstau | 19.66 K | |
| 18_65_99.pdf | SitaTurbo, 600 mm, 35 mm Anstau | 19.67 K | |
| 18_66_99.pdf | SitaTurbo, 1000 mm, 35 mm Anstau | 19.67 K | |
| 18_67_99.pdf | SitaTurbo, 600 mm, 45 mm Anstau | 19.82 K | |
| 18_68_99.pdf | SitaTurbo, 1000 mm, 45 mm Anstau | 19.66 K | |
| 18_69_99.pdf | SitaTurbo, 600 mm, 55 mm Anstau | 19.66 K | |
| 18_70_90.pdf | SitaDampfsperrplatte flex fuer Rundrohr DN 70 | 18.2 K | |
| 18_70_99.pdf | SitaTurbo, 1000 mm, 55 mm Anstau | 19.49 K | |
| 18_75_99.pdf | SitaRondo Grundplatte, DN 100 | 14.05 K | |
| 18_80_99.pdf | SitaRondo, 400 mm, DN 50 | 18.39 K | |
| 18_82_99.pdf | SitaRondo, 400 mm, DN 70 | 18.27 K | |
| 18_84_99.pdf | SitaRondo, 400 mm, DN 100 | 18.1 K | |
| 18_85_99.pdf | SitaRondo, 800 mm, DN 100 | 18.38 K | |
| 18_90_62.pdf | SitaDrain Terra, 300 x 300 mm | 18.4 K | |
| 18_90_85.pdf | SitaEasy Kiesfang, DN 50|70 | 16.55 K | |
| 18_90_86.pdf | SitaEasy Kiesfang, DN 100 | 16.38 K | |
| 18_91_00.pdf | SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr, DN 50 | 17.73 K | |
| 18_91_02.pdf | SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr, DN 70 | 17.63 K | |
| 18_91_04.pdf | SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr, DN 100 | 17.46 K | |
| 18_91_06.pdf | SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr, DN 100, da 110 mm | 18.08 K | |
| 18_91_14.pdf | SitaTurbo Abdeckplatte | 17.23 K | |
| 18_91_21.pdf | SitaTurbo Dämmkörper | 22.79 K | |
| 18_91_22.pdf | SitaTurbo Dämmkörper Polyurethan | 23.29 K | |
| 18_91_23.pdf | SitaTurbo Umkehrdach | 4.12 K | |
| 19_00_99.pdf | SitaCompact Schraubflansch, senkrecht, DN 50 | 17.91 K | |
| 19_00_xx.pdf | SitaCompact, senkrecht, DN 50 | 17.92 K | |
| 19_02_99.pdf | SitaCompact Schraubflansch, senkrecht, DN 70 | 18.08 K | |
| 19_02_xx.pdf | SitaCompact, senkrecht, DN 70 | 18.07 K | |
| 19_12_99.pdf | SitaCompact Schraubflansch, abgewinkelt, DN 50 | 17.9 K | |
| 19_12_xx.pdf | SitaCompact, abgewinkelt, DN 50 | 17.92 K | |
| 19_14_99.pdf | SitaCompact Schraubflansch, abgewinkelt, DN 70 | 18.31 K | |
| 19_14_xx.pdf | SitaCompact, abgewinkelt, DN 70 | 18.32 K | |
| 19_24_99.pdf | SitaCompact Schraubflansch Aufstockelement | 19.26 K | |
| 19_24_xx.pdf | SitaCompact Aufstockelement H 50 - 120 mm | 19.02 K | |
| 19_26_99.pdf | SitaCompact Schraubflansch Aufstockelement H 50-220 | 19.03 K | |
| 19_26_xx.pdf | SitaCompact Aufstockelement H 50 - 220 mm | 19.14 K | |
| 19_90_30.pdf | ST SitaCompact Balkonaufsatz, H 60-105 mm | 17.23 K | |
| 19_90_31.pdf | SitaCompact Balkonaufsatz, H 30-85 mm | 12.43 K | |
| 19_90_40.pdf | SitaCompact Balkonaufsatz, H 75-105 mm fuer Linienentwaesserung | 17.69 K | |
| 19_90_41.pdf | SitaCompact Balkonaufsatz, H 40-85 mm fuer Linienentwaesserung | 13.56 K | |
| 19_90_50.pdf | SitaCompact Balkonaufsatz, H 60-105 mm mit Geruchssperre | 16.89 K | |
| 19_90_60.pdf | SitaCompact Balkonaufsatz, H 75-105 mm mit Geruchssperre | 17.79 K | |
| 20_10_00.pdf | SitaDrain® Klassik, 100 x 1000 mm Stahl, feuerverzinkt | 17.5 K | |
| 20_10_75.pdf | SitaDrain® Klassik, 100 x 750 mm Stahl, feuerverzinkt | 17.76 K | |
| 20_10_80.pdf | SitaDrain® Klassik, 100 x 800 mm Stahl, feuerverzinkt | 18.12 K | |
| 20_15_00.pdf | SitaDrain® Klassik, 150 x 1000 mm Stahl, feuerverzinkt | 17.77 K | |
| 20_15_50.pdf | SitaDrain® Klassik, 150 x 500 mm Stahl, feuerverzinkt | 17.77 K | |
| 20_15_75.pdf | SitaDrain® Klassik, 150 x 750 mm Stahl, feuerverzinkt | 17.77 K | |
| 20_25_00.pdf | SitaDrain® Klassik, 250 x 1000 mm Stahl, feuerverzinkt | 17.78 K | |
| 20_25_50.pdf | SitaDrain® Klassik, 250 x 500 mm Stahl, feuerverzinkt | 17.78 K | |
| 20_40_40.pdf | SitaDrain® Terra, 400 x 400 mm, Stahl, feuerverzinkt | 17.87 K | |
| 20_50_01.pdf | SitaDrain® Terra, 500x 500 mm, Stahl, feuerverzinkt | 8.29 K | |
| 20_50_50.pdf | SitaDrain® Terra, 500 x 1000 mm Stahl, feuerverzinkt | 18.15 K | |
| 22_15_10.pdf | SitaDrain® Kastenrinne Befestigung Stegrost | 9.97 K | |
| 22_15_15.pdf | SitaDrain® Kastenrinne Befestigung Edelstahl Gitterrost | 13.83 K | |
| 22_15_20.pdf | SitaDrain® Kastenrinne Befestigung Gitterrost Stahl verzinkt | 13.87 K | |
| 23_00_40.pdf | SitaGruendachschacht, H 100 - 130 mm | 16.83 K | |
| 23_10_12.pdf | SitaAnstauelement, H 50 - 120 mm aus Polyurethan, fuer SitaStandard | 16.95 K | |
| 23_10_40.pdf | SitaGruendachschacht Aufstockelement, H 50 - 80 mm | 16.71 K | |
| 23_10_90.pdf | SitaAnstauelement, H 120 - 220 mm aus Polyurethan, fuer SitaStandard | 16.86 K | |
| 23_15_15.pdf | SitaAnstauelement, H 60 - 150 mm fuer SitaTrendy und Trendy Schraubflansch | 17.15 K | |
| 23_15_90.pdf | SitaAnstauelement, H 120 - 220 mm fuer SitaTrendy und Trendy Schraubflansch | 17.16 K | |
| 23_19_90.pdf | SitaAnstauelement, H 50 - 220 mm fuer SitaCompact u. Compact Schraubflansch | 16.65 K | |
| 23_20_40.pdf | SitaGruendachschacht fuer Intensivbe- gruenung, 400 x 400 mm, H bis 600 mm | 16.96 K | |
| 24_15_30.pdf | SitaDrain® Kastenrinne, 30 mm 150 x 1000 mm mit Stegrost | 20.42 K | |
| 24_15_35.pdf | SitaDrain® Kastenrinne, 30 mm 150 x 1000 mm mit Gitterrost | 18.26 K | |
| 24_15_40.pdf | SitaDrain® Kastenrinne, 40 mm 150 x 1000 mm mit Stegrost | 20.42 K | |
| 24_15_45.pdf | SitaDrain® Kastenrinne, 40 mm 150 x 1000 mm mit Gitterrost | 18.26 K | |
| 24_15_50.pdf | SitaDrain® Kastenrinne, 50 mm 150 x 1000 mm mit Stegrost | 20.43 K | |
| 24_15_55.pdf | SitaDrain® Kastenrinne, 50 mm 150 x 1000 mm mit Gitterrost | 18.26 K | |
| 24_90_30.pdf | SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° H 30 mm, mit Stegrost | 21.03 K | |
| 24_90_35.pdf | SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° H 30 mm, mit Gitterrost | 18.6 K | |
| 24_90_40.pdf | SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° H 40 mm, mit Stegrost | 21.03 K | |
| 24_90_45.pdf | SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° H 40 mm, mit Gitterrost | 18.61 K | |
| 24_90_50.pdf | SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° H 50 mm, mit Stegrost | 21.03 K | |
| 24_90_55.pdf | SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° H 50 mm, mit Gitterrost | 18.6 K | |
| 24_91_30.pdf | SitaDrain® Hoeheneinstellset 1 50 - 90 mm bzw. 60 - 90 mm | 17.07 K | |
| 24_91_50.pdf | SitaDrain® Hoeheneinstellset 2 65 - 110 mm bzw. 80 - 110 mm | 17.73 K | |
| 24_91_90.pdf | SitaDrain® Hoeheneinstellset 3 105 - 150 mm bzw. 120 - 150 mm | 16.75 K | |
| 25_10_10.pdf | SitaDrain® Klassik, 100 x1000 mm aus gebeiztem Edelstahl | 18.11 K | |
| 25_15_00.pdf | SitaDrain® Klassik, 150 x1000 mm aus gebeiztem Edelstahl | 18.12 K | |
| 25_25_00.pdf | SitaDrain® Klassik , 250 x1000 mm aus gebeiztem Edelstahl | 18.12 K | |
| 25_40_40.pdf | SitaDrain® Terra, 400 x 400 mm aus gebeiztem Edelstahl | 17.56 K | |
| 26_15_00.pdf | SitaDrain® Klassik, 150 x1000 mm aus poliertem Edelstahl | 18.29 K | |
| 26_25_00.pdf | SitaDrain® Klassik, 250 x1000 mm aus poliertem Edelstahl | 18.29 K | |
| 27_15_22.pdf | SitaDrain® Endlos Anfangsstueck aus feuerverzinktem Stahl | 17.74 K | |
| 27_15_44.pdf | SitaDrain® Endlos Zwischenstueck aus feuerverzinktem Stahl | 17.99 K | |
| 27_15_88.pdf | SitaDrain® Endlos Endstueck aus feuerverzinktem Stahl | 18.36 K | |
| 40_03_99.pdf | SitaMulti, senkrecht, DN 80 | 19.35 K | |
| 40_04_99.pdf | SitaMulti, senkrecht, DN 100 | 19.36 K | |
| 40_06_99.pdf | SitaMulti, senkrecht, DN 125 | 19.68 K | |
| 40_08_99.pdf | SitaMulti, senkrecht, DN 150 | 19.69 K | |
| 40_26_99.pdf | SitaMulti Grundplatte DN 100, H 80 - 260 mm | 18.34 K | |
| 40_27_99.pdf | SitaMulti Aufstockelement fuer Daemmstoffstaerken von 80 - 300 mm | 19.17 K | |
| 42_03_99.pdf | SitaDSS Multi, DN 80 | 19.31 K | |
| 42_26_99.pdf | SitaDSS Multi Grundplatte, DN 80, H 80 - 260 mm | 18.28 K | |
| 7000_11_05.pdf | SitaAttika Rohr, 500 mm, DN 100/110 aus Edelstahl | 23.38 K | |
| 7000_11_10.pdf | SitaAttika Rohr, 1000 mm, DN 100/110 aus Edelstahl | 23.14 K | |
| 7000_12_05.pdf | SitaAttika Rohr, 500 mm, DN 125 aus Edelstahl | 23.38 K | |
| 7000_12_10.pdf | SitaAttika Rohr, 1000 mm, DN 125 aus Edelstahl | 23.38 K | |
| 7000_16_05.pdf | SitaAttika Rohr, 500 mm, DN 150/160 aus Edelstahl | 23.69 K | |
| 7000_16_10.pdf | SitaAttika Rohr, 1000 mm, DN 150/160 aus Edelstahl | 23.69 K | |
| 7000_50_05.pdf | SitaAttika Rohr, 500 mm, DN 50 aus Edelstahl | 23.38 K | |
| 7000_50_10.pdf | SitaAttika Rohr, 1000 mm, DN 50 aus Edelstahl | 23.38 K | |
| 7000_75_05.pdf | SitaAttika Rohr, 500 mm, DN 70/75 aus Edelstahl | 23.38 K | |
| 7000_75_10.pdf | SitaAttika Rohr, 1000 mm, DN 70/75 aus Edelstahl | 23.38 K | |
| 7004_15_11.pdf | SitaAttika Bogen 15° aus Edelstahl | 17.62 K | |
| 7004_30_11.pdf | SitaAttika Bogen 30° aus Edelstahl | 17.34 K | |
| 7004_45_11.pdf | SitaAttika Bogen 45° aus Edelstahl | 17.62 K | |
| 7004_88_11.pdf | SitaAttika Bogen 87,5° aus Edelstahl | 18.27 K | |
| 7008_11_11.pdf | SitaAttika Reinigungsrohr aus Edelstahl | 18.33 K | |
| 7012_11_11.pdf | SitaAttika Sicherungsschelle, Edelstahl fuer SitaAttika Rohr DN 100/110 | 21.35 K | |
| 7012_12_12.pdf | SitaAttika Sicherungsschelle, Edelstahl fuer SitaAttika Rohr DN 125 | 21.63 K | |
| 7012_16_16.pdf | SitaAttika Sicherungsschelle, Edelstahl fuer SitaAttika Rohr DN 150/160 | 21.95 K | |
| 7012_50_50.pdf | SitaAttika Sicherungsschelle, Edelstahl fuer SitaAttika Rohr DN 50 | 21.63 K | |
| 7012_75_75.pdf | SitaAttika Sicherungsschelle, Edelstahl fuer SitaAttika Rohr DN70/75 | 21.68 K | |
| 7410_00_11.pdf | SitaAttika Rohrschelle aus Edelstahl | 16.53 K | |
| 7420_00_01.pdf | SitaAttika Rohrschelle aus Edelstahl mit EPDM- Einlagen, DN 100/110 | 21.15 K | |
| E10_90_03.pdf | SitaDämmkörper für SitaStandard | 11.15 K | |
| E10_90_04.pdf | SitaKiesfang Allround | 11.1 K | |
| E10_90_71.pdf | SitaSystemluefter Reduzierstueck, von DN 100 auf DN 70 | 15.97 K | |
| E10_90_72.pdf | SitaSystemluefter Reduzierstueck, von DN 150 auf DN 125 | 16.64 K | |
| E11_90_66.pdf | SitaMulti Hoehenausgleichstueck, H= 140-220 mm | 16.6 K | |
| E15_90_03.pdf | SitaDämmkörper für SitaTrendy | SitaTrendy Schraubflansch | 11.25 K | |
| E16_90_14.pdf | SitaHoehenausgleichstueck, H 95 mm | 15.75 K | |
| E17_90_73.PDF | SitaSystemlüfter Muffenrohr DN 100 bis 860mm | 10.98 K | |
| E17_91_08.PDF | SitaSystemlüfter Muffenrohr DN 150 bis 860mm | 10.99 K | |
| E18_90_01.pdf | SitaEasy Anschlussrohr, 500 mm, DN 50 aus Polypropylen | 16.67 K | |
| E18_90_02.pdf | SitaEasy Anschlussrohr, 500 mm, DN 70 aus Polypropylen | 17.17 K | |
| E18_90_03.pdf | SitaEasy Anschlussrohr, 500 mm, DN 100 aus Polypropylen | 17 K | |
| E18_90_15.pdf | SitaEasy Anschlussrohr, 500 mm, DN 150 aus Polypropylen | 17.01 K | |
| E18_90_17.pdf | SitaEasy Anschlussrohr, 500 mm, DN 125 aus Polypropylen | 17.18 K | |
| E18_90_21.pdf | SitaTurbo Fassaden-Abdeckplatte, 250 mm x 250 mm | 17.84 K | |
| E18_90_24.pdf | SitaTurbo Fassaden-Abdeckplatte, 250 mm x 180 mm | 17.85 K | |
