SitaAttika pipe-system
Material
Stainless steel
1.4301
Color
silver
Surface
smooth
| Nominal Width DN | Nominal Width DN/OD | Weight (kg) | Order Number | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 500 | 0.6 | 70005005 |
| 70 | 75 | 500 | 1 | 70007505 |
| 100 | 110 | 500 | 1.4 | 70001105 |
| 125 | 125 | 500 | 1.7 | 70 00 12 05 |
| 150 | 160 | 500 | 3 | 70001605 |
| 50 | 50 | 1000 | 1.2 | 70005010 |
| 70 | 75 | 1000 | 1.8 | 70007510 |
| 100 | 110 | 1000 | 2.7 | 70001110 |
| 125 | 125 | 1000 | 3.2 | 70001210 |
| 150 | 160 | 1000 | 5 | 70001610 |

