SitaTrendy
Conventional outlet
- Products
SitaTrendy
Conventional outlet
| Size DN | External diameter OD (mm) | Recess dimension (mm x mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 250 mm x 420 mm | 161 | 241 |
| 70 | 75 | 250 mm x 350 mm | 117 | 165 |
| 100 | 110 | 250 mm x 350 mm | 153 | 162 |
Performance text
Streamflow
Discharge rate according to DIN EN 1253-2 in l/s
Discharge rate according to DIN EN 1253-2 with retaining element for emergency drainage in l/s
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Abflussmengen.
Downloads
PDF TechnischeZeichnung_OK151410_en.pdf
PDF TechnischeZeichnung_OK151600_en.pdf
PDF TechnischeZeichnung_OK151610_en.pdf
PDF TechnischeZeichnung_OK151800_en.pdf
PDF TechnischeZeichnung_OK151810_en.pdf
DWG TZ_DB_SitaTrendy_abgewinkelt_ohne_Kiesfang_DN100.DWG
DWG TZ_DB_SitaTrendy_abgewinkelt_ohne_Kiesfang_DN125.DWG
DWG TZ_DB_SitaTrendy_abgewinkelt_ohne_Kiesfang_DN70.DWG
Article selection
SitaTrendy angled without dome grate, made of polyurethane, thermally insulated, to DIN EN 1253-2, in sizes DN 70, DN 100 and DN 125. For direct connection to pipes with plug-in coupler, for conventional drainage, with large connection sleeve of choice (495 mm x 495 mm) to suit the roofing membrane and with fixing ring for additional securing of the connection sleeve, supply and install to professional standards.
|
Back-up Heigh (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 100 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 9 | 10.2 | 11.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 125 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.5 | 11 | 12.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
|
Back-up Heigh (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 6 | 7.5 | 8.9 | 10.5 | 12 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 11.9 | 14.5 | 17 | 19.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
Technical drawings
PDF TechnischeZeichnung_OK151400_en.pdfPDF TechnischeZeichnung_OK151410_en.pdf
PDF TechnischeZeichnung_OK151600_en.pdf
PDF TechnischeZeichnung_OK151610_en.pdf
PDF TechnischeZeichnung_OK151800_en.pdf
PDF TechnischeZeichnung_OK151810_en.pdf
DWG TZ_DB_SitaTrendy_abgewinkelt_ohne_Kiesfang_DN100.DWG
DWG TZ_DB_SitaTrendy_abgewinkelt_ohne_Kiesfang_DN125.DWG
DWG TZ_DB_SitaTrendy_abgewinkelt_ohne_Kiesfang_DN70.DWG
+












