SitaMore
Manchon coupe-feu
| Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur DE (mm) | a (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 315 | 315 | 51.5 | 328 | 417 |
| 200 | 200 | 40 | 204 | 284 |
| 160 | 160 | 40 | 169 | 220 |
| 63 | 63 | 26 | 70 | 94 |
| 250 | 250 | 51.5 | 264 | 353 |
| 40 | 40 | 26 | 48 | 58 |
| 70 | 75 | 26 | 83 | 106 |
| 100 | 110 | 26.6 | 120 | 155 |
| 50 | 50 | 26 | 57 | 68 |
| 125 | 125 | 40 | 135 | 172 |
| 90 | 90 | 26.6 | 100 | 132 |












