SitaStandard
Avaloir à évacuation gravitaire
- Produits
SitaStandard
Avaloir à évacuation gravitaire
Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur DE (mm) | Ouverture (mm x mm) | a (mm) | b (mm) |
---|---|---|---|---|
125 | 125 | 250 x 430 mm | 149 | 298 |
70 | 75 | 250 x 350 mm | 122 | 224 |
100 | 110 | 250 x 350 mm | 145 | 222 |
SitaStandard sortie coudée, sans arrêt de gravier, en polyuréthane, calorifuge, selon NBN EN 1253-2, diamètre nominal DN 70, DN 100 ou DN 125. Permet le raccordement direct de tuyaux par manchon d'assemblage, pour l’évacuation gravitaire, avec grand manchon de raccordement adapté intégré (495 x 495 mm) et bague de fixation pour un meilleur maintien du manchon de raccordement, avec élément chauffant intégré selon EN 60335-1/2 et câble de 2,0 m pour le raccordement direct au secteur 230 V, puissance calorifique d’env. 10 W. Fourniture et pose selon les règles de l’art.
Niveau d’eau (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre nominal DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
DN 100 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 9.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
DN 125 | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.4 | 9.4 | 10.8 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
DN 70 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Niveau d’eau (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre nominal DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
DN 100 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 8.1 | 9.8 | 11.8 | 13.8 | 16.5 | 19.1 | 22.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
DN 125 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 7.6 | 8.9 | 10.3 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
DN 70 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 11.3 | 13.1 | 14.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
SitaStandard, sortie coudée, évacuation de secours dans une structure non ventilée
2 SitaAttika Plaque de recouvrement de façade
3 SitaMore Manchon d’étanchéité pour système d’isolation thermique extérieure par enduit
4 SitaMore Plaque pare-vapeur flexible
5 SitaStandard sortie coudée Pièce d'isolation
6 SitaPipe Acier inoxydable Collier de serrage
7 SitaStandard, sortie coudée
SitaMore Élément de retenue se compose de :
8.1 Couvercle
8.2 Corps de base
8.3 Bague d’étanchéité
8.4 Tampons métal-caoutchouc réglables en hauteur
- Étanchéité
- Isolation thermique
- Pare-vapeur
- Élément porteur