SitaStandard
wpust w systemie tradycyjnym (grawitacyjnym)
- Produkty
SitaStandard
wpust w systemie tradycyjnym (grawitacyjnym)
| Średnica nominalna DN | Średnica zewnętrzna OD (mm) | Otwór roboczy (mm x mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 75 | 250 x 350 mm | 122 | 224 |
| 100 | 110 | 250 x 350 mm | 145 | 222 |
| 125 | 125 | 250 x 430 mm | 149 | 298 |
Tekst wykonania
Przepływ
Wydajność zgodna z PN EN 1253-2 in l/s
Wydajność zgodna z PN EN 1253-2 z elementem spiętrzającym do odwodnienia awaryjnego in l/s
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Abflussmengen.
Wybór artykułu
SitaStandard Fluid, skośny, z poliuretanu, izolowany termicznie, wg DIN EN 1253-2, do uszczelnień z płynnego tworzywa sztucznego, średnice znamionowe DN 70, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odwadniania grawitacyjnego, osadnik żwiru w zestawie, dostawa i profesjonalny montaż.
|
Ppoziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 100 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 9.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 125 | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.4 | 9.4 | 10.8 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
|
Ppoziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 11.3 | 13.1 | 14.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 100 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 8.1 | 9.8 | 11.8 | 13.8 | 16.5 | 19.1 | 22.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
| 125 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 7.6 | 8.9 | 10.3 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| SitaStandard | Numer artykułu | |||
|---|---|---|---|---|
Fluid skośny (z odejściem bocznym) | ||||
| DN 70 | Kołnierz klejony | 101490 | Pokaż produkt | |
| DN 100 | Kołnierz klejony | 101690 | Pokaż produkt | |
| DN 125 | Kołnierz klejony | 101890 | Pokaż produkt |
+












