SitaStandard
wpust w systemie tradycyjnym (grawitacyjnym)
- Produkty
SitaStandard
wpust w systemie tradycyjnym (grawitacyjnym)
| Średnica nominalna DN | Średnica zewnętrzna OD (mm) | Otwór roboczy (mm x mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 250 x 430 mm | 149 | 298 |
| 70 | 75 | 250 x 350 mm | 122 | 224 |
| 100 | 110 | 250 x 350 mm | 145 | 222 |
SitaStandard, skośny, z poliuretanu, izolowany termicznie, wg DIN EN 1253-2, średnice znamionowe DN 70, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączenia do rur ze złączką wtykową, do odwadniania grawitacyjnego, z dużym, wbudowanym, wybranym kołnierzem przyłączającym (495 mm x 495 mm) pasującym do hydroizolacji dachu, z pierścieniem mocującym umożliwiającym dodatkowe zabezpieczenie kołnierza przyłączającego i do mocowania dołączonego osadnika żwiru, z wbudowanym elementem grzejnym wg EN 60335-1/2 i kablem o długości 2,0 m do bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V przy mocy grzewczej ok. 10 W, dostawa i profesjonalny montaż.
|
Ppoziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 100 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 9.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 125 | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.4 | 9.4 | 10.8 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
|
Ppoziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 11.3 | 13.1 | 14.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 100 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 8.1 | 9.8 | 11.8 | 13.8 | 16.5 | 19.1 | 22.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
| 125 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 7.6 | 8.9 | 10.3 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
SitaStandard skośny w wentylowanej konstrukcji dachowej
2 Rura SitaPipe ze stali szlachetnej
3 Kolanko SitaPipe ze stali szlachetnej
SitaStandard skośny składa się z następujących elementów:
4.1 Korpus główny z wybranym kołnierzem przyłączeniowym
4.2 Osadnik żwiru korpus podstawowy
4.3 Osadnik żwiru pokrywa
- uszczelnieniem
- szalunkiem
- konstrukcją nośną
SitaStandard skośny jako odwadnianie awaryjne w niewentylowanej konstrukcji dachowej
2 Maskownica do fasad SitaAttika
3 Kołnierz uszczelniający SitaMore do WDVS
4 Płyta paroizolacyjna SitaMore elastyczna
5 Skośny korpus termoizolacyjny SitaStandard
6 Obejma zabezpieczająca SitaPipe ze stali szlachetnej
7 SitaStandard skośny
Element spiętrzający SitaMore składa się z następujących elementów:
8.1 Pokrywa
8.2 Korpus podstawowy
8.3 Pierścień uszczelniający
8.4 Metalowe stopki w otulinie gumowej z regulacją wysokości
- uszczelnieniem
- izolacją cieplną
- paroizolacją
- konstrukcją dolną
SitaStandard abgewinkelt mit Dämmkörper, erhöhter Einbau im begrünten Dachaufbau
2 SitaMore Dichtmanschette
3 SitaMore Dampfsperrplatte
4 SitaStandard abgewinkelt Dämmkörper
5 SitaPipe Edelstahl Rohr
6 SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle
7 SitaStandard abgewinkelt
SitaMore Anstauelement bestehend aus:
8.1 Grundkörper
8.2 Dichtring
8.3 Geschlossener Deckel
8.4 Gummimetallpuffer
- extensiv begrünter Dachaufbau nach Systemanbieter
- Abdichtung
- Wärmedämmung
- Dampfsperre
- Unterkonstruktion
You can adjust the cookie settings here.












