SitaTrendy
wpust w systemie tradycyjnym (grawitacyjnym)
- Produkty
SitaTrendy
wpust w systemie tradycyjnym (grawitacyjnym)
| Średnica nominalna DN | Średnica zewnętrzna OD (mm) | Otwór roboczy (mm x mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 75 | 250 mm x 350 mm | 117 | 165 |
| 100 | 110 | 250 mm x 350 mm | 153 | 162 |
| 125 | 125 | 250 mm x 420 mm | 161 | 241 |
Kołnierz śrubowy SitaTrendy, skośny, bez osadnika żwiru, z poliuretanu, izolowany termicznie, wg DIN EN 1253-2, średnice znamionowe DN 70, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego łączenia do rur ze złączką wtykową, do odwadniania grawitacyjnego, z przygotowanymi otworami do mocowania elementu w konstrukcji dolnej. Z wbudowanym pierścieniem do mocowania dołączonych śrub, luźnym kołnierzem z aluminium i dwoma kołnierzami uszczelniającymi do zaciskania membrany z bitumu, tworzywa sztucznego lub kauczuku, dostawa i profesjonalny montaż.
|
Ppoziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 100 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 9 | 10.2 | 11.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 125 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.5 | 11 | 12.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
|
Ppoziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 100 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 9 | 10.2 | 11.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Kołnierz śrubowy SitaTrendy zaokrąglony z przepustem SitaKaskade do cieczy do odwadniania awaryjnego w dachu odwróconym
2 Przepust cieczy SitaKaskade
3 Kołnierz uszczelniający SitaMore do WDVS
4 Obejma bezpieczeństwa SitaPipe ze stali szlachetnej
5 Rura SitaPipe ze stali szlachetnej
Element spiętrzający SitaMore składa się z następujących elementów:
6.1 Metalowe stopki w otulinie gumowej z regulacją wysokości
6.2 Zamknięta pokrywa
6.3 Pierścień uszczelniający
6.4 Korpus podstawowy
Kołnierz śrubowy SitaTrendy zaokrąglony składa się z następujących elementów:
7.1 Kołnierz uszczelniający i kołnierz śrubowy
7.2 Korpus podstawowy
- zazielenieniem ekstensywnym według dostawcy systemu
- warstwą odwadniania
- włókniną filtracyjną
- izolacją cieplną XPS
- uszczelnieniem
- konstrukcją dolną
Kołnierz wkręcany SitaTrendy z pierścieniem spiętrzającym SitaTrendy i dachem zielonym SitaRetention w dachu odwróconym
2 Kołnierz uszczelniający SitaMore
3 Przepust cieczy SitaKaskade
4 Obejma bezpieczeństwa SitaPipe ze stali szlachetnej
5 Rura SitaPipe ze stali szlachetnej
Kołnierz śrubowy SitaTrendy zaokrąglony składa się z następujących elementów:
6.1 Korpus podstawowy
6.2 Kołnierz śrubowy z nakrętkami, podkładki U i kołnierzami uszczelniającymi
Pierścień spiętrzający SitaTrendy składa się z następujących elementów:
7.1. Korpus podstawowy
7.2 Pierścień uszczelniający
Skrzynia rewizyjna do dachów zielonych SitaRetention składa się z następujących elementów:
8.1. Korpus podstawowy
8.2 Zamknięta osłona
8.3 Gumowe nóżki z regulacją wysokości
- zielenią na dachu zgodnie z dostawcą systemu
- włókniną filtracyjną
- przestrzenią utrzymania wody
- warstwą oddzielającą odprowadzającą wodę
- izolacją termiczną XPS
- uszczelnieniem
- konstrukcją dolną
| SitaTrendy | Numer artykułu | |||
|---|---|---|---|---|
kołnierz zaciskowy skośny (z odejściem bocznym) bez osadnika żwiru | ||||
| DN 70 | kołnierz zaciskowy | OK151499 | Pokaż produkt | |
| DN 100 | kołnierz zaciskowy | OK151699 | Pokaż produkt | |
| DN 125 | kołnierz zaciskowy | OK151899 | Pokaż produkt |












