SitaTrendy
wpust w systemie tradycyjnym (grawitacyjnym)
- Produkty
SitaTrendy
wpust w systemie tradycyjnym (grawitacyjnym)
| Średnica nominalna DN | Średnica zewnętrzna OD (mm) | Przejście / otwór roboczy (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 75 | 250 | 63 | 210 |
| 100 | 110 | 250 | 75 | 210 |
| 125 | 125 | 250 | 79 | 210 |
| 90 | 90 | 250 | 56 | 125 |
SitaTrendy kołnierz zaciskowy pionowy bez koszyka ochronnego, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 90, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odwadniania grawitacyjnego, z prefabrykowanymi otworami do mocowania części w konstrukcji dolnej. Z fabrycznie zamontowanym pierścieniem montażowym do mocowania dołączonych śrub, kołnierza aluminiowego i dwóch kołnierzy uszczelniających do zaciskania arkuszy z bitumu, tworzywa sztucznego lub kauczuku. Element dostarczany gotowy do montażu.
|
Ppoziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 90 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 100 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| 125 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
Ppoziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.8 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 90 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 6.4 | 7.9 | 9.4 | 11.2 | 13 | 14.8 | 16.6 | 18.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| 100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 125 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 7.5 | 9 | 10.7 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
SitaTrendy kołnierz zaciskowy w niewentylowanej konstrukcji dachowej z płytami tarasowymi na podłożu żwirowym
Element nadbudowy SitaTrendy składa się z następujących elementów:
2.1 Pierścień uszczelniający
2.2 Korpus podstawowy
Rynna skrzynkowa SitaMore składa się z następujących elementów:
3.1 Krata końcowa
3.2 Korpus podstawowy
3.3 Pierścień regulacji wysokości
SitaTrendy kołnierz zaciskowy pionowy składa się z następujących elementów:
4.1 Korpus wpustu
4.2 Kołnierz zaciskowy, uszczelki i śruby
5 SitaTrendy korpus termoizolacyjny
- okładziną płytową
- podłożem ze żwiru lub z grysu
- matą do drenażu
- budowlaną matą ochronną
- uszczelnieniem
- izolacją cieplną
- paroizolacją
- konstrukcją dolną
| SitaTrendy | Numer artykułu | |||
|---|---|---|---|---|
kołnierz zaciskowy pionowy bez koszyka ochronnego | ||||
| DN 90 | kołnierz zaciskowy | OK150199 | Pokaż produkt | |
| DN 70 | kołnierz zaciskowy | OK150299 | Pokaż produkt | |
| DN 100 | kołnierz zaciskowy | OK150499 | Pokaż produkt | |
| DN 125 | kołnierz zaciskowy | OK150699 | Pokaż produkt |












