SitaTrendy
Freispiegelgully
- Produkte
SitaTrendy
Freispiegelgully
| Nennweite DN | Außendurchmesser OD (mm) | Aussparungsmaß (mm x mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 75 | 250 mm x 350 mm | 117 | 165 |
| 100 | 110 | 250 mm x 350 mm | 153 | 162 |
| 125 | 125 | 250 mm x 420 mm | 161 | 241 |
SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt ohne Kiesfang, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2, in den Nennweiten DN 70, DN 100 und DN 125. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca. 10 Watt, mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschuckbahnen. Komplett liefern und fachgerecht einbauen.
|
Stauhöhe (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennweite DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 100 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 9 | 10.2 | 11.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 125 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.5 | 11 | 12.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
|
Stauhöhe (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennweite DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 100 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 9 | 10.2 | 11.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt mit SitaKaskade Durchführung Fluid für die Notentwässerung im Umkehrdach
2 SitaKaskade Durchführung Fluid
3 SitaMore Dichtmanschette für WDVS
4 SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle
5 SitaPipe Edelstahl Rohr
SitaMore Anstauelement bestehend aus:
6.1 höhenverstellbare Gummimetallpuffer
6.2 Geschlossener Deckel
6.3 Dichtring
6.4 Grundkörper
SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt bestehend aus:
7.1 Dichtmanschette und Schraubflansch
7.2 Grundkörper
- Dachbegrünung nach Systemanbieter
- Drainschicht
- Filtervlies
- XPS Wärmedämmung
- Abdichtung
- Unterkonstruktion
SitaTrendy Schraubflansch mit SitaTrendy Anstauring und SitaRetention Gründachschacht im Umkehrdach
2 SitaMore Dichtmanschette
3 SitaKaskade Durchführung Fluid
4 SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle
5 SitaPipe Edelstahl Rohr
SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt bestehend aus:
6.1 Grundkörper
6.2 Schraubflansch mit Muttern, U-Scheiben und Dichtmanschetten
SitaTrendy Anstauring bestehend aus:
7.1 Grundkörper
7.2 Dichtring
SitaRetention Gründachschacht bestehend aus:
8.1 Grundkörper
8.2 geschlossener Abdeckung
8.3 höheneinstellbaren Gummifüßen
- Dachbegrünung nach Systemanbieter
- Filtervlies
- Wasserretentionsraum
- wasserableitende Trennlage
- XPS Wärmedämmung
- Abdichtung
- Unterkonstruktion
Technische Zeichnungen
PDF TechnischeZeichnung_OK151599_de.pdfPDF TechnischeZeichnung_OK151799_de.pdf
PDF TechnischeZeichnung_OK151999_de.pdf
DWG TZ_DB_SitaTrendy_Schraubflansch_abgewinkelt_ohne_Kiesfang_DN100.DWG
DWG TZ_DB_SitaTrendy_Schraubflansch_abgewinkelt_ohne_Kiesfang_DN125.DWG
DWG TZ_DB_SitaTrendy_Schraubflansch_abgewinkelt_ohne_Kiesfang_DN70.DWG
| SitaTrendy | Artikel Nr. | |||
|---|---|---|---|---|
Schraubflansch abgewinkelt beheizt ohne Kiesfang | ||||
| DN 70 | Schraubflansch | OK151599 | Zum Produkt | |
| DN 100 | Schraubflansch | OK151799 | Zum Produkt | |
| DN 125 | Schraubflansch | OK151999 | Zum Produkt |













