SitaTrendy
Freispiegelgully
- Produkte
SitaTrendy
Freispiegelgully
Nennweite DN | Außendurchmesser OD (mm) | Durchbruch / Kernbohrung (mm) | a (mm) | b (mm) |
---|---|---|---|---|
125 | 125 | 250 | 79 | 210 |
100 | 110 | 250 | 75 | 210 |
70 | 75 | 250 | 63 | 210 |
SitaTrendy Schraubflansch senkrecht ohne Kiesfang, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2, in den Nennweiten DN 70, DN 100 und DN 125. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumten Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 Watt, mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschuckbahnen, liefern und fachgerecht einbauen.
Stauhöhe (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
70 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
100 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
125 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Stauhöhe (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
70 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.8 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
125 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 7.5 | 9 | 10.7 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
SitaTrendy Schraubflansch im nicht belüfteten Dachaufbau mit Terrassenplatten im Splittbett
SitaTrendy Aufstockelement bestehend aus:
2.1 Dichtring
2.2 Grundkörper
SitaMore Terrassenbausatz bestehend aus:
3.1 Endrost
3.2 Gehäuse
3.3 Höheneinstellring
SitaTrendy Schraubflansch senkrecht bestehend aus:
4.1 Grundkörper
4.2 Losflansch, Dichtungen und Schrauben
5 SitaTrendy Dämmkörper Gully
- Plattenbelag
- Kies- oder Splittbett
- Drainagematte
- Bautenschutzmatte
- Abdichtung
- Wärmedämmung
- Dampfsperre
- Unterkonstruktion
Technische Zeichnungen
PDF TechnischeZeichnung_OK150399_de.pdfPDF TechnischeZeichnung_OK150599_de.pdf
PDF TechnischeZeichnung_OK150799_de.pdf
DWG TZ_DB_SitaTrendy_Schraubflansch_senkrecht_ohne_Kiesfang_DN100.DWG
DWG TZ_DB_SitaTrendy_Schraubflansch_senkrecht_ohne_Kiesfang_DN125.DWG
DWG TZ_DB_SitaTrendy_Schraubflansch_senkrecht_ohne_Kiesfang_DN70.DWG
SitaTrendy | Artikel Nr. | |||
---|---|---|---|---|
Schraubflansch senkrecht beheizt ohne Kiesfang | ||||
DN 70 | Schraubflansch | OK150399 | Zum Produkt | |
DN 100 | Schraubflansch | OK150599 | Zum Produkt | |
DN 125 | Schraubflansch | OK150799 | Zum Produkt |