SitaStandard
Воронка для классического водоотвода
- Продукция
SitaStandard
Воронка для классического водоотвода
| Номинальный диаметр DN | Наружный диаметр OD (мм) | Размер выемки (мм x мм) | a (мм) | b (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 250 x 350 mm | 145 | 222 |
| 70 | 75 | 250 x 350 mm | 122 | 224 |
| 125 | 125 | 250 x 430 mm | 149 | 298 |
SitaStandard, угловая, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим вваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука, с вваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2, и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прибл. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.
|
Высота подпора воды (мм) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 100 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 9.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 125 | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.4 | 9.4 | 10.8 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
|
Высота подпора воды (мм) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 11.3 | 13.1 | 14.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 100 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 8.1 | 9.8 | 11.8 | 13.8 | 16.5 | 19.1 | 22.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
| 125 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 7.6 | 8.9 | 10.3 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
SitaStandard, угловая, для аварийного водостока в невентилируемой кровле
2 Фасадная пластина SitaAttika
3 Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС
4 Пароизоляционная плита SitaMore flex
5 Изоляционная плита SitaStandard, угловая
6 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
7 SitaStandard, угловая
Подпорный элемент SitaMore, состоит из следующих элементов:
8.1 Крышка
8.2 Корпус
8.3 Уплотнительная манжета
8.4 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры
- гидроизоляция
- теплоизоляция
- пароизоляция
- несущая конструкция
SitaStandard abgewinkelt mit Dämmkörper, erhöhter Einbau im begrünten Dachaufbau
2 SitaMore Dichtmanschette
3 SitaMore Dampfsperrplatte
4 SitaStandard abgewinkelt Dämmkörper
5 SitaPipe Edelstahl Rohr
6 SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle
7 SitaStandard abgewinkelt
SitaMore Anstauelement bestehend aus:
8.1 Grundkörper
8.2 Dichtring
8.3 Geschlossener Deckel
8.4 Gummimetallpuffer
- extensiv begrünter Dachaufbau nach Systemanbieter
- Abdichtung
- Wärmedämmung
- Dampfsperre
- Unterkonstruktion












