SitaPipe PP
dubbele insteekmof
Productkenmerken
- Mechanische weerstand, zeer hoge mechanische belastbaarheid, zelfs bij schokken tot -10°C
- Systeem bestand tegen negatieve druk tot - 400 mbar en positieve druk tot 1,5 bar
- Goed akoestisch comfort: 16 dB(A) conform EN 14366 en 18 dB(A) conform DIN 4109 bij een stroomsnelheid van 2 l/s
- Ecologisch groen, want gemaakt van volledig recyclebaar materiaal
- Koppeling mogelijk met andere materialen zoals SitaPipe roestvrij staal, PE, PVC en PP
| Nominale diameter DN | Buitendiameter OD (mm) | a (mm) | b (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 67 | 136 | 110 | 129 |
| 125 | 125 | 72 | 147 | 125 | 146 |
| 150 | 160 | 88 | 180 | 160 | 185 |
| 70 | 75 | 59 | 120 | 75 | 91 |
| 50 | 50 | 52 | 104 | 50 | 64 |
| 90 | 90 | 59 | 120 | 90 | 106 |












