SitaMore
Brandwerende slabbe
| Nominale diameter DN | Buitendiameter OD (mm) | a (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 50 | 264 | 353 |
| 160 | 160 | 40 | 165 | 220 |
| 315 | 315 | 50 | 328 | 417 |
| 90 | 90 | 26.6 | 94 | 132 |
| 100 | 110 | 26.6 | 114 | 155 |
| 50 | 50 | 26 | 54 | 68 |
| 125 | 125 | 40 | 129 | 172 |
| 63 | 63 | 26 | 67 | 94 |
| 40 | 40 | 26 | 46 | 55 |
| 200 | 200 | 40 | 204 | 284 |
| 70 | 75 | 26 | 79 | 106 |












