SitaDrain® Terra
Drenaż
| Konstrukcja rusztu | a (mm) | Regulacja wysokości min. (mm) | Regulacja wysokości maks. (mm) |
|---|---|---|---|
| ruszt tłoczony w punkty elipsoidalne | 400 | 70 | 110 |
| krata szeroka | 400 | 80 | 110 |
| oczko okrągłe | 400 | 70 | 110 |
| ruszt tłoczony w bąbelki | 400 | 70 | 110 |
| Qwadrat | 400 | 70 | 110 |
| krata pomostowa | 400 | 70 | 110 |
| ruszt drabinowy | 500 | 80 | 110 |
| Krata pomostowa | 500 | 70 | 110 |
+












