SitaMore
Plaque pare-vapeur
| Diamètre nominal DN | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 27 | 352 | 2 | 76 | 62 | 44 |
| 70 | 27 | 352 | 2 | 105 | 91 | 67 |
| 100 | 27 | 352 | 2 | 136 | 122 | 96 |
| 125 | 28 | 400 | 3 | 159 | 145 | 119 |
| 150 | 28 | 400 | 3 | 195 | 181 | 153 |
| Diamètre nominal DN | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 27 | 352 | 2 | 76 | 62 | 44 |
| 70 | 27 | 352 | 2 | 105 | 91 | 67 |
| 100 | 27 | 352 | 2 | 136 | 122 | 96 |
| 125 | 28 | 400 | 3 | 159 | 145 | 119 |
| 150 | 28 | 400 | 3 | 195 | 181 | 153 |
SitaMore Plaque pare-vapeur flexible, en EPDM, avec bride à coller pour le raccordement étanche à la vapeur et souple du pare-vapeur à des conduits à section circulaire en diamètre nominal DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 ou DN 150, avec zone d'étanchéité intégrée multilèvre. Fourniture et pose selon les règles de l'art.