SitaMore
Dampschermplaat
Nominale diameter DN | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 27 | 352 | 2 | 76 | 62 | 44 |
70 | 27 | 352 | 2 | 105 | 91 | 67 |
100 | 27 | 352 | 2 | 136 | 122 | 96 |
125 | 28 | 400 | 3 | 159 | 145 | 119 |
150 | 28 | 400 | 3 | 195 | 181 | 153 |
Nominale diameter DN | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 27 | 352 | 2 | 76 | 62 | 44 |
70 | 27 | 352 | 2 | 105 | 91 | 67 |
100 | 27 | 352 | 2 | 136 | 122 | 96 |
125 | 28 | 400 | 3 | 159 | 145 | 119 |
150 | 28 | 400 | 3 | 195 | 181 | 153 |
SitaMore flexibele dampschermplaat, uit EPDM. Met kleefflens voor buigzame dampdichte aansluiting van dampscherm op ronde afvoerbuizen met nominale diameter DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 en DN 150. Met ingebouwde meerlippige afdichting. Leveren en plaatsen volgens de regels der kunst.