SitaMore
Пароизоляционная плита
| Номинальный диаметр DN | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d1 (мм) | d2 (мм) | d3 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 27 | 352 | 2 | 76 | 62 | 44 |
| 70 | 27 | 352 | 2 | 105 | 91 | 67 |
| 100 | 27 | 352 | 2 | 136 | 122 | 96 |
| 125 | 28 | 400 | 3 | 159 | 145 | 119 |
| 150 | 28 | 400 | 3 | 195 | 181 | 153 |
| Номинальный диаметр DN | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d1 (мм) | d2 (мм) | d3 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 27 | 352 | 2 | 76 | 62 | 44 |
| 70 | 27 | 352 | 2 | 105 | 91 | 67 |
| 100 | 27 | 352 | 2 | 136 | 122 | 96 |
| 125 | 28 | 400 | 3 | 159 | 145 | 119 |
| 150 | 28 | 400 | 3 | 195 | 181 | 153 |
Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеющимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.