SitaStandard
Avaloir à évacuation gravitaire
- Produits
SitaStandard
Avaloir à évacuation gravitaire
| Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur DE (mm) | Percée / percement (mm) | a (mm) |
|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 250 | 101 |
| 70 | 75 | 250 | 65 |
| 150 | 150 | 250 | 77 |
| 125 | 125 | 250 | 70 |
| 100 | 110 | 250 | 67 |
SitaStandard Fluid sortie verticale, en polyuréthane, calorifuge, selon NBN EN 1253-2, pour membranes d’étanchéité synthétiques liquides, diamètre nominal DN 70, DN 100, DN 125, DN 150 ou DN 200. Permet le raccordement direct de tuyaux par manchon d’assemblage, pour l’évacuation gravitaire, avec élément chauffant intégré selon EN 60335-1/2 pour DN 70 à DN 150, DN 200 avec chauffage de manchon de tuyau et câble de 2,0 m pour le raccordement direct au secteur 230 V, puissance calorifique d’env. 10 W, avec arrêt de gravier. Fourniture et pose selon les règles de l’art.
|
Niveau d’eau (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| DN 100 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 7.4 | 8.5 | 9.6 | 11 | 12.3 | 13.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| DN 125 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.7 | 9.7 | 11 | 12.3 | 14.1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| DN 150 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.9 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 11 | 12.8 | 14 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| DN 200 | ||||||||||||||||||||
| DN 70 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 4.8 | 6 | 7.1 | 8.3 | 9.4 | 10.8 | 12.2 | 13.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
|
Niveau d’eau (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| DN 100 | 1.6 | 2.8 | 4 | 5.5 | 7 | 8.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 16.7 | 19.3 | 22.8 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
| DN 125 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 7.9 | 9.5 | 11.6 | 13.6 | 16.1 | 18.6 | 21.9 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| DN 150 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 7.9 | 9.5 | 11.6 | 13.6 | 16.1 | 18.6 | 21.9 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| DN 70 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 6 | 7.6 | 9.2 | 11.1 | 13 | 13.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| SitaStandard | N° d'article | |||
|---|---|---|---|---|
Fluid sortie verticale Chauffé | ||||
| DN 70 | Bride à coller | 100390 | Voir le produit | |
| DN 100 | Bride à coller | 100590 | Voir le produit | |
| DN 125 | Bride à coller | 100790 | Voir le produit | |
| DN 150 | Bride à coller | 100990 | Voir le produit | |
| DN 200 | Bride à coller | 101190 | Voir le produit |












