Skip to main content

SitaPipe ze stali szlachetnej

Trójnik 87,5°

SitaPipe ze stali szlachetnej - Trójnik 87,5°

Atrybuty

  • Niewrażliwe na oddziaływania atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.)
  • Odporność na wstrząsy i uderzenia
  • Wykonana z trwałych materiałów

Rysunek techniczny

Średnica nominalna DN Średnica zewnętrzna OD (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d1 (mm) d2 (mm)
100 110 93 132 66 110 50
100 110 104 152 69 110 75
100 110 117 183 69 110 110
125 125 110 187 77 125 75
125 125 127 205 77 125 110
250 250 220 352 155 250 200
250 250 245 407 152 250 250
315 315 253 416 189 315 250
315 315 286 481 196 315 315
40 40 69 101 30 40 40
50 50 71 106 35 50 40
70 75 90 139 52 75 75
80 82 99 154 55 82 75
80 82 103 162 56 82 82
Tekst wykonania MultiCAD und BIM-Daten Wybór artykułu