SitaDrain® Terra
Дренажные решётки
| Конструкция решетки | a (мм) | Мин. регулировка высоты (мм) | Регулировка высоты, макс. (мм) |
|---|---|---|---|
| отверстия в форме пузырей | 400 | 70 | 110 |
| отверстия в форме квадратов | 400 | 70 | 110 |
| с отверстиями в форме кругов | 400 | 70 | 110 |
| решеткой | 400 | 70 | 110 |
| продольные пластины | 400 | 80 | 110 |
| отверстия в форме элипса | 400 | 70 | 110 |
| продольные пластины | 500 | 80 | 110 |
| решеткой | 500 | 70 | 110 |
+












