SitaStandard
Воронка для классического водоотвода
- Продукция
SitaStandard
Воронка для классического водоотвода
| Номинальный диаметр DN | Наружный диаметр OD (мм) | Проем / установочное отверстие (мм) | a (мм) |
|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 250 | 101 |
| 70 | 75 | 250 | 65 |
| 150 | 150 | 250 | 77 |
| 125 | 125 | 250 | 70 |
| 100 | 110 | 250 | 67 |
SitaStandard Fluid, вертикальная, из полиуретана, утепленная согласно DIN EN 1253-2, для гидроизоляции жидким полимером, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100, DN 125, DN 150 и DN 200. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с вваренным нагревательным элементом согласно EN 60335-1/2 для DN 70 - DN 150, DN 200 с обогревательным манжетом и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прибл. 10 Вт, с листвоуловителем; поставка и квалифицированный монтаж.
|
Высота подпора воды (мм) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 4.8 | 6 | 7.1 | 8.3 | 9.4 | 10.8 | 12.2 | 13.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 100 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 7.4 | 8.5 | 9.6 | 11 | 12.3 | 13.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 125 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.7 | 9.7 | 11 | 12.3 | 14.1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| 150 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.9 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 11 | 12.8 | 14 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| 200 | ||||||||||||||||||||
|
Высота подпора воды (мм) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 6 | 7.6 | 9.2 | 11.1 | 13 | 13.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| 100 | 1.6 | 2.8 | 4 | 5.5 | 7 | 8.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 16.7 | 19.3 | 22.8 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
| 125 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 7.9 | 9.5 | 11.6 | 13.6 | 16.1 | 18.6 | 21.9 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| 150 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 7.9 | 9.5 | 11.6 | 13.6 | 16.1 | 18.6 | 21.9 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| SitaStandard | Арт. № | |||
|---|---|---|---|---|
Fluid вертикальный с обогревом | ||||
| DN 70 | Клеевой фланец | 100390 | Посмотреть продукт | |
| DN 100 | Клеевой фланец | 100590 | Посмотреть продукт | |
| DN 125 | Клеевой фланец | 100790 | Посмотреть продукт | |
| DN 150 | Клеевой фланец | 100990 | Посмотреть продукт | |
| DN 200 | Клеевой фланец | 101190 | Посмотреть продукт |












