SitaPipe PP
Embranchement 87,3°
Caractéristiques
- Résistance mécanique, capacité de charge mécanique très élevée, même avec des impacts jusqu'à -10°C
- Système résistant aux pressions négatives jusqu'à - 400 mbar et aux pressions positives jusqu'à 1,5 bar
- Bon confort acoustique : 16 dB(A) selon la norme EN 14366 et 18 dB(A) selon la norme DIN 4109 pour un écoulement de 2 l/s
- Écologique grâce à sa fabrication en matériaux entièrement recyclables
- Possibilité de raccordement avec d'autres matériaux comme SitaPipe Acier inoxydable, PE, PVC et PP
| Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur DE (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 129 | 59 | 182 | 59 | 72 | 129 | 110 | 110 |
| 100 | 110 | 129 | 59 | 148 | 59 | 66 | 91 | 110 | 75 |
| 125 | 125 | 146 | 65 | 188 | 59 | 71 | 129 | 125 | 110 |
| 70 | 75 | 91 | 52 | 138 | 52 | 62 | 91 | 75 | 75 |
| 100 | 110 | 129 | 59 | 123 | 46 | 56 | 64 | 110 | 50 |
| 125 | 125 | 146 | 65 | 129 | 46 | 53 | 64 | 125 | 50 |
| 50 | 50 | 64 | 46 | 106 | 46 | 51 | 64 | 50 | 50 |
| 70 | 75 | 91 | 52 | 114 | 46 | 56 | 64 | 75 | 50 |
| 90 | 90 | 106 | 56 | 114 | 46 | 52 | 64 | 90 | 50 |
| 90 | 90 | 106 | 56 | 156 | 56 | 65 | 106 | 90 | 90 |












