SitaPipe PP
Trójnik 87,3°
Atrybuty
- Odporność mechaniczna, bardzo wysoka obciążalność mechaniczna, nawet przy wstrząsach do - 10°C
- System odporny na podciśnienie do - 400 mbar i nadciśnienie do 1,5 bar
- Dobry komfort akustyczny: 16 dB(A) wg normy EN 14366 i 18 dB(A) wg normy DIN 4109 przy natężeniu przepływu 2 l/s
- Ekologicznie zielony, ponieważ jest wykonany z materiału w pełni nadającego się do recyklingu
- Możliwość łączenia z innymi materiałami, takimi jak stal nierdzewna SitaPipe, PE, PVC i PP
| Średnica nominalna DN | Średnica zewnętrzna OD (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 129 | 59 | 182 | 59 | 72 | 129 | 110 | 110 |
| 100 | 110 | 129 | 59 | 148 | 59 | 66 | 91 | 110 | 75 |
| 125 | 125 | 146 | 65 | 188 | 59 | 71 | 129 | 125 | 110 |
| 70 | 75 | 91 | 52 | 138 | 52 | 62 | 91 | 75 | 75 |
| 100 | 110 | 129 | 59 | 123 | 46 | 56 | 64 | 110 | 50 |
| 125 | 125 | 146 | 65 | 129 | 46 | 53 | 64 | 125 | 50 |
| 50 | 50 | 64 | 46 | 106 | 46 | 51 | 64 | 50 | 50 |
| 70 | 75 | 91 | 52 | 114 | 46 | 56 | 64 | 75 | 50 |
| 90 | 90 | 106 | 56 | 114 | 46 | 52 | 64 | 90 | 50 |
| 90 | 90 | 106 | 56 | 156 | 56 | 65 | 106 | 90 | 90 |












