SitaPipe PP
Y- stuk 87,3°
Productkenmerken
- Mechanische weerstand, zeer hoge mechanische belastbaarheid, zelfs bij schokken tot -10°C
- Systeem bestand tegen negatieve druk tot - 400 mbar en positieve druk tot 1,5 bar
- Goed akoestisch comfort: 16 dB(A) conform EN 14366 en 18 dB(A) conform DIN 4109 bij een stroomsnelheid van 2 l/s
- Ecologisch groen, want gemaakt van volledig recyclebaar materiaal
- Koppeling mogelijk met andere materialen zoals SitaPipe roestvrij staal, PE, PVC en PP
| Nominale diameter DN | Buitendiameter OD (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 129 | 59 | 182 | 59 | 72 | 129 | 110 | 110 |
| 100 | 110 | 129 | 59 | 148 | 59 | 66 | 91 | 110 | 75 |
| 125 | 125 | 146 | 65 | 188 | 59 | 71 | 129 | 125 | 110 |
| 70 | 75 | 91 | 52 | 138 | 52 | 62 | 91 | 75 | 75 |
| 100 | 110 | 129 | 59 | 123 | 46 | 56 | 64 | 110 | 50 |
| 125 | 125 | 146 | 65 | 129 | 46 | 53 | 64 | 125 | 50 |
| 50 | 50 | 64 | 46 | 106 | 46 | 51 | 64 | 50 | 50 |
| 70 | 75 | 91 | 52 | 114 | 46 | 56 | 64 | 75 | 50 |
| 90 | 90 | 106 | 56 | 114 | 46 | 52 | 64 | 90 | 50 |
| 90 | 90 | 106 | 56 | 156 | 56 | 65 | 106 | 90 | 90 |












