Skip to main content

SitaRondo

Avaloir d’acrotère

SitaRondo - Avaloir d’acrotère

Caractéristiques

  • Résistant aux intempéries (rayonnements UV/IR, précipitations, température, ozone, etc.)
  • Résistant aux chocs
  • Durable

Schéma technique

Diamètre nominal DN Diamètre extérieur DE (mm) Percée / percement (mm) a (mm) b (mm) c (mm)
100 110 170 77 37 35
100 110 170 77 37 55
100 110 170 77 37 100
125 125 185 81 42 35
125 125 185 81 42 55
125 125 185 81 42 100
50 50 110 57 16 35
50 50 110 57 16 55
50 50 110 57 16 100
70 75 135 65 25 35
70 75 135 65 25 55
70 75 135 65 25 100
Texte explicatif Débit Exemples d'installation Sélection d’articles
+
Accessoires