SitaPipe PP
reinigingsbuis
Productkenmerken
- Mechanische weerstand, zeer hoge mechanische belastbaarheid, zelfs bij schokken tot -10°C
- Systeem bestand tegen negatieve druk tot - 400 mbar en positieve druk tot 1,5 bar
- Goed akoestisch comfort: 16 dB(A) conform EN 14366 en 18 dB(A) conform DIN 4109 bij een stroomsnelheid van 2 l/s
- Ecologisch groen, want gemaakt van volledig recyclebaar materiaal
- Koppeling mogelijk met andere materialen zoals SitaPipe roestvrij staal, PE, PVC en PP
| Nominale diameter DN | Buitendiameter OD (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | e (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 59 | 65 | 240 | 100 | 110 | 93 | 120 |
| 125 | 125 | 65 | 71 | 267 | 105 | 125 | 112 | 150 |
| 150 | 160 | 77 | 71 | 287 | 125 | 161 | 112 | 150 |
| 70 | 75 | 52 | 43 | 188 | 80 | 75 | 66 | 90 |
| 90 | 90 | 56 | 55 | 218 | 92 | 90 | 93 | 120 |
| 50 | 50 | 46 | 35 | 154 | 66 | 50 | 66 | 90 |












