SitaPipe PP
Rura czyszczaka
Atrybuty
- Odporność mechaniczna, bardzo wysoka obciążalność mechaniczna, nawet przy wstrząsach do - 10°C
- System odporny na podciśnienie do - 400 mbar i nadciśnienie do 1,5 bar
- Dobry komfort akustyczny: 16 dB(A) wg normy EN 14366 i 18 dB(A) wg normy DIN 4109 przy natężeniu przepływu 2 l/s
- Ekologicznie zielony, ponieważ jest wykonany z materiału w pełni nadającego się do recyklingu
- Możliwość łączenia z innymi materiałami, takimi jak stal nierdzewna SitaPipe, PE, PVC i PP
| Średnica nominalna DN | Średnica zewnętrzna OD (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | e (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 59 | 65 | 240 | 100 | 110 | 93 | 120 |
| 125 | 125 | 65 | 71 | 267 | 105 | 125 | 112 | 150 |
| 150 | 160 | 77 | 71 | 287 | 125 | 161 | 112 | 150 |
| 70 | 75 | 52 | 43 | 188 | 80 | 75 | 66 | 90 |
| 90 | 90 | 56 | 55 | 218 | 92 | 90 | 93 | 120 |
| 50 | 50 | 46 | 35 | 154 | 66 | 50 | 66 | 90 |












