SitaVent wywietrznik systemowy
Wentylacja
| Średnica nominalna DN | Średnica zewnętrzna OD (mm) | Przejście / otwór roboczy (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 170 | 340 | 227 | 90 | 110 |
| 70 | 75 | 170 | 340 | 227 | 90 | 110 |
| 125 | 125 | 220 | 376 | 278 | 93 | 160 |
| 90 | 90 | 170 | 340 | 227 | 90 | 110 |
| 150 | 160 | 220 | 376 | 278 | 93 | 160 |
+












