SitaStandard
Gravitaire afvoerkolk
- Producten
SitaStandard
Gravitaire afvoerkolk
| Nominale diameter DN | Buitendiameter OD (mm) | Uitsparingsmaat (mm x mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 250 x 430 mm | 149 | 298 |
| 70 | 75 | 250 x 350 mm | 122 | 224 |
| 100 | 110 | 250 x 350 mm | 145 | 222 |
Prestatiebeschrijving
Afvoercapaciteit
Afvoercapaciteit conform NBN EN 1253-2 in l/s
Afvoercapaciteit conform NBN EN 1253-2 met overloopelement voor noodafvoer in l/s
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Abflussmengen.
Artikelselectie
SitaStandard Fluid met horizontale uitlaat, uit polyurethaan, thermisch geïsoleerd. Conform NBN EN 1253-2. Voor vloeibare kunststofafdichtingen. Nominale diameter DN 70, DN 100 en DN 125. Direct aansluitbaar op buizen met schuifmof. Voor conventionele dakwaterafvoer. Met ingeschuimd verwarmingselement conform EN 60335-1/2 en 2,0 m lange kabel voor directe aansluiting op 230 V bij een verwarmingsvermogen van ca. 10 W. Inclusief bladvanger. Geleverd en deskundig ingebouwd.
|
Waterstand (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale diameter DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 100 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 9.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 125 | 0.8 | 1.9 | 3.9 | 4.1 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.4 | 9.4 | 10.8 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
|
Waterstand (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale diameter DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 11.3 | 13.1 | 14.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 100 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 8.1 | 9.8 | 11.8 | 13.8 | 16.5 | 19.1 | 22.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
| 125 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 7.6 | 8.9 | 10.3 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| SitaStandard | Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|
Fluid gebogen (met horizontale uitlaat) met verwarmingselement | ||||
| DN 70 | Kleefflens | 101590 | Product tonen | |
| DN 100 | Kleefflens | 101790 | Product tonen | |
| DN 125 | Kleefflens | 101990 | Product tonen |
+












