SitaTrendy
Gravitaire afvoerkolk
- Producten
SitaTrendy
Gravitaire afvoerkolk
| Nominale diameter DN | Buitendiameter OD (mm) | Uitsparingsmaat (mm x mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 250 mm x 350 mm | 153 | 162 |
| 125 | 125 | 250 mm x 420 mm | 161 | 241 |
| 70 | 75 | 250 mm x 350 mm | 117 | 165 |
Prestatiebeschrijving
Afvoercapaciteit
Afvoercapaciteit conform NBN EN 1253-2 in l/s
Afvoercapaciteit conform NBN EN 1253-2 met overloopelement voor noodafvoer in l/s
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Abflussmengen.
Artikelselectie
SitaTrendy Fluid haaks, uit polyurethaan, thermisch geïsoleerd. Conform NBN EN 1253-2. Voor vloeibare kunststofafdichtingen. Nominale diameter DN 70, DN 100 en DN 125. Direct aansluitbaar op buizen met schuifmof. Voor conventionele dakwaterafvoer. Met ingeschuimd verwarmingselement conform EN 60335-1/2 en 2,0 m lange kabel voor directe aansluiting op 230 V bij een verwarmingsvermogen van ca. 10 W. Inclusief bladvanger. Geleverd en deskundig ingebouwd.
|
Waterstand (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale diameter DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 100 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 9 | 10.2 | 11.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 125 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.5 | 11 | 12.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
|
Waterstand (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale diameter DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 6 | 7.5 | 8.9 | 10.5 | 12 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 11.9 | 14.5 | 17 | 19.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
| SitaTrendy | Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|
Fluid gebogen (met horizontale uitlaat) met verwarmingselement | ||||
| DN 70 | Kleefflens | 151590 | Product tonen | |
| DN 100 | Kleefflens | 151790 | Product tonen | |
| DN 125 | Kleefflens | 151990 | Product tonen |
+












