SitaTurbo
Переходник
| Номинальный диаметр DN | Наружный диаметр OD (мм) | a (мм) | b (мм) |
|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 190 | 70 |
| 50 | 50 | 115 | 52 |
| 100 | 110 | 175 | 70 |
| 70 | 75 | 140 | 58 |
| Номинальный диаметр DN | Наружный диаметр OD (мм) | a (мм) | b (мм) |
|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 190 | 70 |
| 50 | 50 | 115 | 52 |
| 100 | 110 | 175 | 70 |
| 70 | 75 | 140 | 58 |
Переходник SitaTurbo на трубу SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для перехода с парапетной воронки SitaTurbo на трубу SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали, согласно DIN EN 1122-2, с номинальными диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, со смазкой и уплотнительным кольцом. Поставка и квалифицированный монтаж.