SitaStandard
Conventional outlet
- Products
SitaStandard
Conventional outlet
Size DN | External diameter OD (mm) | Opening/Core borehole (mm) | a (mm) |
---|---|---|---|
150 | 150 | 250 | 77 |
100 | 110 | 250 | 67 |
125 | 125 | 250 | 70 |
200 | 200 | 250 | 101 |
70 | 75 | 250 | 65 |
Performance text
Streamflow
Discharge rate according to DIN EN 1253-2 in l/s
Discharge rate according to DIN EN 1253-2 with retaining element for emergency drainage in l/s
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Abflussmengen.
Downloads
PDF TechnischeZeichnung_100490_en.pdf
PDF TechnischeZeichnung_100690_en.pdf
PDF TechnischeZeichnung_100890_en.pdf
PDF TechnischeZeichnung_101090_en.pdf
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN100.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN125.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN150.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN200.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN70.dwg
Article selection
SitaStandard Fluid vertical, made of polyurethane, thermally insulated, to DIN EN 1253-2, for liquid applied waterproofing, in sizes DN 70, DN 100, DN 125, DN 150 and DN 200. For direct connection to pipes with plug-in coupler, for conventional drainage, including dome grate, supply and install to professional standards.
Back-up Heigh (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
70 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 4.8 | 6 | 7.1 | 8.3 | 9.4 | 10.8 | 12.2 | 13.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
100 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 7.4 | 8.5 | 9.6 | 11 | 12.3 | 13.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
125 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.7 | 9.7 | 11 | 12.3 | 14.1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
150 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.9 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 11 | 12.8 | 14 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
200 |
Back-up Heigh (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
70 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 6 | 7.6 | 9.2 | 11.1 | 13 | 13.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
100 | 1.6 | 2.8 | 4 | 5.5 | 7 | 8.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 16.7 | 19.3 | 22.8 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
125 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 7.9 | 9.5 | 11.6 | 13.6 | 16.1 | 18.6 | 21.9 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
150 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 8 | 9.6 | 11.6 | 13.6 | 16.2 | 18.7 | 22.3 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
Technical drawings
PDF TechnischeZeichnung_100290_en.pdfPDF TechnischeZeichnung_100490_en.pdf
PDF TechnischeZeichnung_100690_en.pdf
PDF TechnischeZeichnung_100890_en.pdf
PDF TechnischeZeichnung_101090_en.pdf
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN100.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN125.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN150.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN200.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN70.dwg
SitaStandard | Article no. | |||
---|---|---|---|---|
Fluid vertical | ||||
DN 70 | Adhesive flange | 100290 | Show product | |
DN 100 | Adhesive flange | 100490 | Show product | |
DN 125 | Adhesive flange | 100690 | Show product | |
DN 150 | Adhesive flange | 100890 | Show product | |
DN 200 | Adhesive flange | 101090 | Show product |
+