SitaStandard
Freispiegelgully
- Produkte
SitaStandard
Freispiegelgully
Nennweite DN | Außendurchmesser OD (mm) | Durchbruch / Kernbohrung (mm) | a (mm) |
---|---|---|---|
200 | 200 | 250 | 101 |
100 | 110 | 250 | 67 |
125 | 125 | 250 | 70 |
70 | 75 | 250 | 65 |
150 | 150 | 250 | 77 |
Leistungstext
Abflussmenge
Abflussmenge nach DIN EN 1253-2 in l/s
Abflussmenge nach DIN EN 1253-2 mit Anstauelement für die Notentwässerung in l/s
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Abflussmengen.
AUSSCHREIBEN.DE
Downloads
PDF TechnischeZeichnung_100490_de.pdf
PDF TechnischeZeichnung_100690_de.pdf
PDF TechnischeZeichnung_100890_de.pdf
PDF TechnischeZeichnung_101090_de.pdf
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN100.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN125.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN150.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN200.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN70.dwg
Artikelauswahl
SitaStandard Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in den Nennweiten DN 70, DN 100, DN 125, DN 150 und DN 200. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.
Stauhöhe (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
70 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 4.8 | 6 | 7.1 | 8.3 | 9.4 | 10.8 | 12.2 | 13.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
100 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 7.4 | 8.5 | 9.6 | 11 | 12.3 | 13.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
125 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.7 | 9.7 | 11 | 12.3 | 14.1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
150 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.9 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 11 | 12.8 | 14 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
200 |
Stauhöhe (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
70 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 6 | 7.6 | 9.2 | 11.1 | 13 | 13.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
100 | 1.6 | 2.8 | 4 | 5.5 | 7 | 8.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 16.7 | 19.3 | 22.8 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
125 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 7.9 | 9.5 | 11.6 | 13.6 | 16.1 | 18.6 | 21.9 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
150 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 8 | 9.6 | 11.6 | 13.6 | 16.2 | 18.7 | 22.3 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
Damit die externen Inhalte an
dieser Stelle angezeigt werden
können, müssen Sie die Cookies
der Kategorie „Präferenzen“
akzeptieren.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier anpassen.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier anpassen.
Technische Zeichnungen
PDF TechnischeZeichnung_100290_de.pdfPDF TechnischeZeichnung_100490_de.pdf
PDF TechnischeZeichnung_100690_de.pdf
PDF TechnischeZeichnung_100890_de.pdf
PDF TechnischeZeichnung_101090_de.pdf
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN100.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN125.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN150.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN200.dwg
DWG TZ_DB_SitaStandard_Fluid_senkrecht_DN70.dwg
SitaStandard | Artikel Nr. | |||
---|---|---|---|---|
Fluid senkrecht | ||||
DN 70 | Klebeflansch | 100290 | Zum Produkt | |
DN 100 | Klebeflansch | 100490 | Zum Produkt | |
DN 125 | Klebeflansch | 100690 | Zum Produkt | |
DN 150 | Klebeflansch | 100890 | Zum Produkt | |
DN 200 | Klebeflansch | 101090 | Zum Produkt |
+