SitaPipe PP
Collier d’attache
Caractéristiques
- Résistance mécanique, capacité de charge mécanique très élevée, même avec des impacts jusqu'à -10°C
- Système résistant aux pressions négatives jusqu'à - 400 mbar et aux pressions positives jusqu'à 1,5 bar
- Bon confort acoustique : 16 dB(A) selon la norme EN 14366 et 18 dB(A) selon la norme DIN 4109 pour un écoulement de 2 l/s
- Écologique grâce à sa fabrication en matériaux entièrement recyclables
- Possibilité de raccordement avec d'autres matériaux comme SitaPipe Acier inoxydable, PE, PVC et PP
| Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur DE (mm) | a (mm) | b (mm) | c | e (mm) | d1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 161 | 142 | 1/2" | 30 | 110 |
| 125 | 125 | 177 | 157 | 1/2" | 30 | 125 |
| 150 | 160 | 225 | 192 | 1/2" | 30 | 160 |
| 70 | 75 | 127 | 107 | 1/2" | 30 | 75 |
| 50 | 50 | 105 | 76 | 1/2" | 30 | 50 |
| 90 | 90 | 145 | 119 | 1/2" | 30 | 90 |
| 100 | 110 | 161 | 133 | M10 | 30 | 110 |
| 125 | 125 | 177 | 148 | M10 | 30 | 125 |
| 150 | 160 | 225 | 183 | M10 | 30 | 160 |
| 70 | 75 | 127 | 97 | M10 | 30 | 75 |
| 50 | 50 | 105 | 72 | M10 | 30 | 50 |
| 90 | 90 | 145 | 112 | M10 | 30 | 90 |












