SitaPipe PP
Крепежный хомут
Свойства
- Устойчивость к механическим воздействиям, очень высокая способность выдерживать механические нагрузки, даже при ударах до -10°C
- Система устойчива к отрицательному давлению до - 400 мбар и избыточному давлению до 1,5 бар.
- Хороший акустический комфорт: 16 дБ(А) согласно EN 14366 и 18 дБ(А) согласно DIN 4109 при пропускной способности 2 л/с
- Экологически безопасен, поскольку изготовлен из полностью перерабатываемого материала
- Возможно соединение с другими материалами, такими как SitaPipe из нержавеющей стали, полиэтилена, ПВХ и полипропилена.
| Номинальный диаметр DN | Наружный диаметр OD (мм) | a (мм) | b (мм) | c | e (мм) | d1 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 161 | 142 | 1/2" | 30 | 110 |
| 125 | 125 | 177 | 157 | 1/2" | 30 | 125 |
| 150 | 160 | 225 | 192 | 1/2" | 30 | 160 |
| 70 | 75 | 127 | 107 | 1/2" | 30 | 75 |
| 50 | 50 | 105 | 76 | 1/2" | 30 | 50 |
| 90 | 90 | 145 | 119 | 1/2" | 30 | 90 |
| 100 | 110 | 161 | 133 | M10 | 30 | 110 |
| 125 | 125 | 177 | 148 | M10 | 30 | 125 |
| 150 | 160 | 225 | 183 | M10 | 30 | 160 |
| 70 | 75 | 127 | 97 | M10 | 30 | 75 |
| 50 | 50 | 105 | 72 | M10 | 30 | 50 |
| 90 | 90 | 145 | 112 | M10 | 30 | 90 |












