SitaPipe PP
Obejma do rur
Atrybuty
- Odporność mechaniczna, bardzo wysoka obciążalność mechaniczna, nawet przy wstrząsach do - 10°C
- System odporny na podciśnienie do - 400 mbar i nadciśnienie do 1,5 bar
- Dobry komfort akustyczny: 16 dB(A) wg normy EN 14366 i 18 dB(A) wg normy DIN 4109 przy natężeniu przepływu 2 l/s
- Ekologicznie zielony, ponieważ jest wykonany z materiału w pełni nadającego się do recyklingu
- Możliwość łączenia z innymi materiałami, takimi jak stal nierdzewna SitaPipe, PE, PVC i PP
| Średnica nominalna DN | Średnica zewnętrzna OD (mm) | a (mm) | b (mm) | c | e (mm) | d1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 161 | 142 | 1/2" | 30 | 110 |
| 125 | 125 | 177 | 157 | 1/2" | 30 | 125 |
| 150 | 160 | 225 | 192 | 1/2" | 30 | 160 |
| 70 | 75 | 127 | 107 | 1/2" | 30 | 75 |
| 50 | 50 | 105 | 76 | 1/2" | 30 | 50 |
| 90 | 90 | 145 | 119 | 1/2" | 30 | 90 |
| 100 | 110 | 161 | 133 | M10 | 30 | 110 |
| 125 | 125 | 177 | 148 | M10 | 30 | 125 |
| 150 | 160 | 225 | 183 | M10 | 30 | 160 |
| 70 | 75 | 127 | 97 | M10 | 30 | 75 |
| 50 | 50 | 105 | 72 | M10 | 30 | 50 |
| 90 | 90 | 145 | 112 | M10 | 30 | 90 |












