SitaPipe PP
buisbeugel
Productkenmerken
- Mechanische weerstand, zeer hoge mechanische belastbaarheid, zelfs bij schokken tot -10°C
- Systeem bestand tegen negatieve druk tot - 400 mbar en positieve druk tot 1,5 bar
- Goed akoestisch comfort: 16 dB(A) conform EN 14366 en 18 dB(A) conform DIN 4109 bij een stroomsnelheid van 2 l/s
- Ecologisch groen, want gemaakt van volledig recyclebaar materiaal
- Koppeling mogelijk met andere materialen zoals SitaPipe roestvrij staal, PE, PVC en PP
| Nominale diameter DN | Buitendiameter OD (mm) | a (mm) | b (mm) | c | e (mm) | d1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 161 | 133 | M10 | 30 | 110 |
| 125 | 125 | 177 | 148 | M10 | 30 | 125 |
| 150 | 160 | 225 | 183 | M10 | 30 | 160 |
| 70 | 75 | 127 | 97 | M10 | 30 | 75 |
| 50 | 50 | 105 | 72 | M10 | 30 | 50 |
| 90 | 90 | 145 | 112 | M10 | 30 | 90 |
| 100 | 110 | 161 | 142 | 1/2" | 30 | 110 |
| 125 | 125 | 177 | 157 | 1/2" | 30 | 125 |
| 150 | 160 | 225 | 192 | 1/2" | 30 | 160 |
| 70 | 75 | 127 | 107 | 1/2" | 30 | 75 |
| 50 | 50 | 105 | 76 | 1/2" | 30 | 50 |
| 90 | 90 | 145 | 119 | 1/2" | 30 | 90 |












