SitaPipe PP
Raccord adaptateur excentrique
Caractéristiques
- Résistance mécanique, capacité de charge mécanique très élevée, même avec des impacts jusqu'à -10°C
- Système résistant aux pressions négatives jusqu'à - 400 mbar et aux pressions positives jusqu'à 1,5 bar
- Bon confort acoustique : 16 dB(A) selon la norme EN 14366 et 18 dB(A) selon la norme DIN 4109 pour un écoulement de 2 l/s
- Écologique grâce à sa fabrication en matériaux entièrement recyclables
- Possibilité de raccordement avec d'autres matériaux comme SitaPipe Acier inoxydable, PE, PVC et PP
| Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur DE (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 49 | 67 | 122 | 4 | 110 | 125 |
| 100 | 110 | 52 | 82 | 103 | 10 | 110 | 160 |
| 125 | 125 | 56 | 83 | 105 | 4 | 125 | 160 |
| 70 | 75 | 55 | 59 | 142 | 15 | 75 | 110 |
| 50 | 50 | 42 | 59 | 79 | 20 | 50 | 110 |
| 50 | 50 | 42 | 54 | 73 | 4 | 50 | 75 |
| 50 | 50 | 42 | 57 | 77 | 11 | 50 | 90 |
| 70 | 75 | 47 | 57 | 107 | 5 | 75 | 90 |
| 90 | 75 | 50 | 60 | 113 | 7 | 90 | 110 |












