SitaPipe PP
Adapter mimośrodowy
Atrybuty
- Odporność mechaniczna, bardzo wysoka obciążalność mechaniczna, nawet przy wstrząsach do - 10°C
- System odporny na podciśnienie do - 400 mbar i nadciśnienie do 1,5 bar
- Dobry komfort akustyczny: 16 dB(A) wg normy EN 14366 i 18 dB(A) wg normy DIN 4109 przy natężeniu przepływu 2 l/s
- Ekologicznie zielony, ponieważ jest wykonany z materiału w pełni nadającego się do recyklingu
- Możliwość łączenia z innymi materiałami, takimi jak stal nierdzewna SitaPipe, PE, PVC i PP
| Średnica nominalna DN | Średnica zewnętrzna OD (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 49 | 67 | 122 | 4 | 110 | 125 |
| 100 | 110 | 52 | 82 | 103 | 10 | 110 | 160 |
| 125 | 125 | 56 | 83 | 105 | 4 | 125 | 160 |
| 70 | 75 | 55 | 59 | 142 | 15 | 75 | 110 |
| 50 | 50 | 42 | 59 | 79 | 20 | 50 | 110 |
| 50 | 50 | 42 | 54 | 73 | 4 | 50 | 75 |
| 50 | 50 | 42 | 57 | 77 | 11 | 50 | 90 |
| 70 | 75 | 47 | 57 | 107 | 5 | 75 | 90 |
| 90 | 75 | 50 | 60 | 113 | 7 | 90 | 110 |












