SitaPipe PP
Übergangsstück exzentrisch
Eigenschaften
- Mechanische Beständigkeit, sehr hohe mechanische Belastbarkeit, auch bei Stößen bis -10°C
- System resistent gegen Unterdrücke bis - 400 mbar und Überdrücke bis 1,5 bar
- Guter akustischer Komfort: 16 dB(A) gemäß EN 14366 und 18 dB(A) nach DIN 4109 bei einem Durchfluss von 2 l/s
- Ökologisch grün, da es aus vollständig recycelbarem Material hergestellt wird
- Anschluss mit anderen Materialien wie SitaPipe Edelstahl, PE, PVC und PP möglich
| Nennweite DN | Außendurchmesser OD (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 49 | 67 | 122 | 4 | 110 | 125 |
| 100 | 110 | 52 | 82 | 103 | 10 | 110 | 160 |
| 125 | 125 | 56 | 83 | 105 | 4 | 125 | 160 |
| 70 | 75 | 55 | 59 | 142 | 15 | 75 | 110 |
| 50 | 50 | 42 | 59 | 79 | 20 | 50 | 110 |
| 50 | 50 | 42 | 54 | 73 | 4 | 50 | 75 |
| 50 | 50 | 42 | 57 | 77 | 11 | 50 | 90 |
| 70 | 75 | 47 | 57 | 107 | 5 | 75 | 90 |
| 90 | 75 | 50 | 60 | 113 | 7 | 90 | 110 |













