SitaPipe PP
Переходник эксцентрический
Свойства
- Устойчивость к механическим воздействиям, очень высокая способность выдерживать механические нагрузки, даже при ударах до -10°C
- Система устойчива к отрицательному давлению до - 400 мбар и избыточному давлению до 1,5 бар.
- Хороший акустический комфорт: 16 дБ(А) согласно EN 14366 и 18 дБ(А) согласно DIN 4109 при пропускной способности 2 л/с
- Экологически безопасен, поскольку изготовлен из полностью перерабатываемого материала
- Возможно соединение с другими материалами, такими как SitaPipe из нержавеющей стали, полиэтилена, ПВХ и полипропилена.
| Номинальный диаметр DN | Наружный диаметр OD (мм) | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (mm) | d1 (мм) | d2 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 49 | 67 | 122 | 4 | 110 | 125 |
| 100 | 110 | 52 | 82 | 103 | 10 | 110 | 160 |
| 125 | 125 | 56 | 83 | 105 | 4 | 125 | 160 |
| 70 | 75 | 55 | 59 | 142 | 15 | 75 | 110 |
| 50 | 50 | 42 | 59 | 79 | 20 | 50 | 110 |
| 50 | 50 | 42 | 54 | 73 | 4 | 50 | 75 |
| 50 | 50 | 42 | 57 | 77 | 11 | 50 | 90 |
| 70 | 75 | 47 | 57 | 107 | 5 | 75 | 90 |
| 90 | 75 | 50 | 60 | 113 | 7 | 90 | 110 |












