SitaPipe PP
overgangsstuk excentrisch
Productkenmerken
- Mechanische weerstand, zeer hoge mechanische belastbaarheid, zelfs bij schokken tot -10°C
- Systeem bestand tegen negatieve druk tot - 400 mbar en positieve druk tot 1,5 bar
- Goed akoestisch comfort: 16 dB(A) conform EN 14366 en 18 dB(A) conform DIN 4109 bij een stroomsnelheid van 2 l/s
- Ecologisch groen, want gemaakt van volledig recyclebaar materiaal
- Koppeling mogelijk met andere materialen zoals SitaPipe roestvrij staal, PE, PVC en PP
| Nominale diameter DN | Buitendiameter OD (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 49 | 67 | 122 | 4 | 110 | 125 |
| 100 | 110 | 52 | 82 | 103 | 10 | 110 | 160 |
| 125 | 125 | 56 | 83 | 105 | 4 | 125 | 160 |
| 70 | 75 | 55 | 59 | 142 | 15 | 75 | 110 |
| 50 | 50 | 42 | 59 | 79 | 20 | 50 | 110 |
| 50 | 50 | 42 | 54 | 73 | 4 | 50 | 75 |
| 50 | 50 | 42 | 57 | 77 | 11 | 50 | 90 |
| 70 | 75 | 47 | 57 | 107 | 5 | 75 | 90 |
| 90 | 75 | 50 | 60 | 113 | 7 | 90 | 110 |












