SitaTrendy
Avaloir à évacuation gravitaire
- Produits
SitaTrendy
Avaloir à évacuation gravitaire
| Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur DE (mm) | Ouverture (mm x mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 75 | 250 mm x 350 mm | 117 | 165 |
| 100 | 110 | 250 mm x 350 mm | 153 | 162 |
| 125 | 125 | 250 mm x 420 mm | 161 | 241 |
SitaTrendy Bride à visser sortie coudée, en polyuréthane, calorifuge, selon NBN EN 1253-2, diamètre nominal DN 70, DN 100 ou DN 125. Permet le raccordement direct de tuyaux par manchon d'assemblage, pour l'évacuation gravitaire, trous prépercés pour la fixation de la pièce à l'élément porteur. Avec bague de raccordement intégrée pour la réception des vis fournies, bride libre en aluminium et deux manchons d’étanchéité pour le serrage de membranes en bitume, plastique ou caoutchouc, complet avec arrêt de gravier. Fourniture et pose selon les règles de l'art.
|
Niveau d’eau (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| DN 100 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 9 | 10.2 | 11.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| DN 125 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.5 | 11 | 12.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| DN 70 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
|
Niveau d’eau (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| DN 100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 11.9 | 14.5 | 17 | 19.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
| DN 70 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 6 | 7.5 | 8.9 | 10.5 | 12 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
SitaTrendy Bride à visser sortie coudée avec SitaKaskade Passage Fluid pour l’évacuation de secours sur les toitures inversées
2. SitaKaskade Passage Fluid
3 SitaMore Manchon d’étanchéité pour système d’isolation thermique extérieure par enduit
4 SitaPipe Acier inoxydable Collier de serrage
5 SitaPipe Acier inoxydable Tuyau
SitaMore Élément de retenue se compose de :
6.1 Tampons métal-caoutchouc réglables en hauteur
6.2 Couvercle fermé
6.3 Bague d’étanchéité
6.4 Corps de base
SitaTrendy Bride à visser sortie coudée se compose de :
7.1 Manchons d'étanchéité et bride à visser
7.2 Corps de base
- Toiture végétale extensive selon le fournisseur du système
- Couche drainante
- Non-tissé filtrant
- Isolation thermique XPS
- Étanchéité
- Élément porteur
SitaTrendy Bride à visser avec SitaTrendy Bague de retenue et SitaRetention Regard de toiture dans une toiture inversée
2 SitaMore Manchon d’étanchéité
3. SitaKaskade Passage Fluid
4 SitaPipe Acier inoxydable Collier de serrage
5 SitaPipe Acier inoxydable Tuyau
SitaTrendy Bride à visser sortie coudée se compose de :
6.1 Corps de base
6.2 Bride à visser avec écrous, rondelles plates et manchons d’étanchéité
SitaTrendy Bague de retenue se compose de :
7.1 Corps de base
7.2 Bague d’étanchéité
SitaRetention Regard de toiture verte se compose de :
8.1 Corps de base
8.2 Couvercle fermé
8.3 Pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Toiture végétale selon le fournisseur du système
- Non-tissé filtrant
- Zone de rétention d’eau
- Couche de séparation drainante
- Isolation thermique XPS
- Étanchéité
- Élément porteur
You can adjust the cookie settings here.
| SitaTrendy | N° d'article | |||
|---|---|---|---|---|
Bride à visser sortie coudée | ||||
| DN 70 | Bride à visser | 151499 | Voir le produit | |
| DN 100 | Bride à visser | 151699 | Voir le produit | |
| DN 125 | Bride à visser | 151899 | Voir le produit |












