SitaSpy
wpust do odwadniania awaryjnego
| Średnica nominalna DN | Średnica zewnętrzna OD (mm) | Przejście / otwór roboczy (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 75 | 135 | 220 | 250 | 71 | 196 |
| 100 | 110 | 170 | 250 | 300 | 169 | 240 |
| 50 | 50 | 110 | 196 | 226 | 71 | 176 |
Tekst wykonania
Przepływ
Wydajność zgodna z PN EN 1253-2 in l/s
Wydajność odpływu zgodna z PN EN 1253-2 z pionem spustowym o długości 4 metrów in l/s
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Abflussmengen.
Przykłady instalacji
MultiCAD und BIM-Daten
Wybór artykułu
SitaSpy wpust attykowy, ze stali szlachetnej, nierdzewny, numer materiału 1.4301, o średnicy DN 50, DN 70, DN 100, z kołnierzem zaciskowym/śrubowym. Do łączenia dowolnego pokrycia dachowego, z uszczelkami i wpuszczonymi połączeniami śrubowymi, z otworami wpuszczanymi do mocowania do attyki. Długość rury 800 mm, nachylenie króćca 3 stopnie. Element dostarczany gotowy do montażu.
|
Ppoziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 70 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 100 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.4 |
|
Ppoziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 50 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 70 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
SitaSpy w niewentylowanej konstrukcji dachowej z okładziną płytową na łożu grysu
1 Płyta paroizolacyjna SitaMore elastyczna
SitaSpy składa się z następujących elementów:
2.1 Kołnierz zaciskowy
2.2 Śruby i kołnierze uszczelniające
2.3 Kołnierz luźny z rurą rzygacza
4.1 Kratka rewizyjna
4.2 Gumowe nóżki z regulacją wysokości
4.3 Rama
SitaSpy składa się z następujących elementów:
2.1 Kołnierz zaciskowy
2.2 Śruby i kołnierze uszczelniające
2.3 Kołnierz luźny z rurą rzygacza
3 Listwa żwirowa SitaDrain®
SitaDrain® Terra składa się z następujących elementów:
4.1 Kratka rewizyjna
4.2 Gumowe nóżki z regulacją wysokości
4.3 Rama
Niewentylowana konstrukcja dachowa z okładziną płytową w podłożu z grysu zgodnie z aaRdT z:
- okładziną płytową
- podłożem z grysu
- włókniną filtracyjną
- drenażem powierzchniowym
- budowlaną matą ochronną
- uszczelnieniem
- izolacją cieplną
- paroizolacją
- konstrukcją dolną
- wyłomem w attyce z taśmą uszczelniającą
In order for the external content to be
displayed at this location, you must accept
the cookies of the category
"Preferences".
You can adjust the cookie settings here.
You can adjust the cookie settings here.
| SitaSpy | Numer artykułu | ||
|---|---|---|---|
| DN 50 | 184199 | Pokaż produkt | |
| DN 70 | 184299 | Pokaż produkt | |
| DN 100 | 184499 | Pokaż produkt |
+












