SitaSpy
Воронка для аварийного водостока
| Номинальный диаметр DN | Наружный диаметр OD (мм) | Проем / установочное отверстие (мм) | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 75 | 135 | 220 | 250 | 71 | 196 |
| 100 | 110 | 170 | 250 | 300 | 169 | 240 |
| 50 | 50 | 110 | 196 | 226 | 71 | 176 |
Описание услуги
Пропускная способность
Пропускная способность по DIN EN 1253-2 in l/s
Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м in l/s
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Abflussmengen.
Примеры монтажа
MultiCAD und BIM-Daten
Выбор товара
Парапетная воронка SitaSpy из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, с разборной фланцевой конструкцией. Для зажима битумной, полимерной и каучуковой гидроизоляции, с уплотнительным манжетом и потайными отверстиями для крепежных шурупов, с раззенкованными отверстиями для крепления к парапетной стенке. С выпускной трубой длиной 800 мм и уклоном патрубка 3°, поставка и квалифицированный монтаж.
|
Высота подпора воды (мм) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 70 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 100 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.4 |
|
Высота подпора воды (мм) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 50 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 70 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
SitaSpy в невентилируемой кровле с террасными плитами на разделительном слое
1 Пароизоляционная плита SitaMore flex
SitaSpy, состоит из следующих элементов:
2.1 Фланец
2.2 Винты и уплотнительные манжеты
2.3 Съемный фланец с переливной трубой
4.1 Смотровая решетка
4.2 регулируемые по высоте резиновые опоры
4.3 Рамка
SitaSpy, состоит из следующих элементов:
2.1 Фланец
2.2 Винты и уплотнительные манжеты
2.3 Съемный фланец с переливной трубой
3 Защитная планка SitaDrain®
SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:
4.1 Смотровая решетка
4.2 регулируемые по высоте резиновые опоры
4.3 Рамка
Невентилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:
- Настил из плит
- гравийная подушка
- фильтрующее полотно
- дренаж
- защитный мат
- гидроизоляция
- теплоизоляция
- пароизоляция
- несущая конструкция
- проем в парапете с лентой для уплотнения швов
In order for the external content to be
displayed at this location, you must accept
the cookies of the category
"Preferences".
You can adjust the cookie settings here.
You can adjust the cookie settings here.
+












