SitaSpy
Notentwässerungsgully
Nennweite DN | Außendurchmesser OD (mm) | Durchbruch / Kernbohrung (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 170 | 300 | 240 | 250 | 71 |
70 | 75 | 135 | 250 | 196 | 220 | 74 |
50 | 50 | 110 | 226 | 176 | 196 | 74 |
Leistungstext
Abflussmenge
Abflussmenge nach DIN EN 1253-2 in l/s
Abflussmenge nach DIN EN 1253-2 mit 4 Meter Fallleitung in l/s
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Abflussmengen.
Einbaubeispiele
MultiCAD und BIM-DatenAUSSCHREIBEN.DE
Downloads
Artikelauswahl
SitaSpy Attikagully, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit Schraubflansch-Konstruktion zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen, in den Nennweiten DN 50, DN 70 und DN 100, Stutzenlänge 800 mm, 3° Stutzenneigung, mit Dichtmanschetten und versenkten Schraubverbindungen, mit Senkbohrungen für die Befestigung an der Attika, zur Notentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.
Stauhöhe (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
70 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
100 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.4 |
Stauhöhe (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
70 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
50 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
SitaSpy im nicht belüfteten Dachaufbau mit Plattenbelag im Splittbett
1 SitaMore Dampfsperrplatte flex
SitaSpy bestehend aus:
2.1 Festflansch
2.2 Schrauben und Dichtmanschetten
2.3 Losflansch mit Speierrohr
4.1 Revisionsrost
4.2 höhenverstellbare Gummimetallpuffer
4.3 Rahmen
SitaSpy bestehend aus:
2.1 Festflansch
2.2 Schrauben und Dichtmanschetten
2.3 Losflansch mit Speierrohr
3 SitaDrain® Kiesleiste
SitaDrain® Terra bestehend aus:
4.1 Revisionsrost
4.2 höhenverstellbare Gummimetallpuffer
4.3 Rahmen
Nicht belüfteter Dachaufbau mit Plattenbelag im Splittbett nach den aaRdT mit:
- Plattenbelag
- Splittbett
- Filtervlies
- Flächendrainage
- Bautenschutzmatte
- Abdichtung
- Wärmedämmung
- Dampfsperre
- Unterkonstruktion
- Attikadurchbruch mit Fugenband
Damit die externen Inhalte an dieser Stelle
angezeigt werden können, müssen Sie die
Cookies der Kategorie „Präferenzen“
akzeptieren.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier anpassen.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier anpassen.
Damit die externen Inhalte an
dieser Stelle angezeigt werden
können, müssen Sie die Cookies
der Kategorie „Präferenzen“
akzeptieren.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier anpassen.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier anpassen.
SitaSpy | Artikel Nr. | ||
---|---|---|---|
DN 50 | 184199 | Zum Produkt | |
DN 70 | 184299 | Zum Produkt | |
DN 100 | 184499 | Zum Produkt |
+