SitaPipe PP
Отвод
Свойства
- Устойчивость к механическим воздействиям, очень высокая способность выдерживать механические нагрузки, даже при ударах до -10°C
- Система устойчива к отрицательному давлению до - 400 мбар и избыточному давлению до 1,5 бар.
- Хороший акустический комфорт: 16 дБ(А) согласно EN 14366 и 18 дБ(А) согласно DIN 4109 при пропускной способности 2 л/с
- Экологически безопасен, поскольку изготовлен из полностью перерабатываемого материала
- Возможно соединение с другими материалами, такими как SitaPipe из нержавеющей стали, полиэтилена, ПВХ и полипропилена.
| Номинальный диаметр DN | Наружный диаметр OD (мм) | Отвод | a (мм) | b (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 15° | 59 | 61 |
| 100 | 110 | 30° | 59 | 61 |
| 100 | 110 | 45° | 59 | 61 |
| 100 | 110 | 87,3° | 61 | 61 |
| 100 | 110 | 67,3° | 59 | 61 |
| 125 | 125 | 15° | 64 | 66 |
| 125 | 125 | 30° | 64 | 66 |
| 125 | 125 | 45° | 64 | 66 |
| 125 | 125 | 87,3° | 59 | 66 |
| 125 | 125 | 67,3° | 64 | 66 |
| 150 | 160 | 30° | 79 | 75 |
| 150 | 160 | 15° | 79 | 83 |
| 150 | 160 | 87,3° | 79 | 75 |
| 150 | 160 | 45° | 79 | 75 |
| 70 | 75 | 15° | 52 | 53 |
| 70 | 75 | 30° | 52 | 53 |
| 70 | 75 | 45° | 52 | 53 |
| 70 | 75 | 87,3° | 52 | 53 |
| 70 | 75 | 67,3° | 52 | 53 |
| 50 | 50 | 30° | 46 | 48 |
| 50 | 50 | 87,3° | 46 | 48 |
| 50 | 50 | 67,3° | 46 | 48 |
| 50 | 50 | 45° | 46 | 48 |
| 50 | 50 | 15° | 46 | 48 |
| 90 | 90 | 87,3° | 56 | 56 |
| 90 | 90 | 30° | 56 | 56 |
| 90 | 90 | 15° | 56 | 56 |
| 90 | 90 | 45° | 56 | 56 |












