SitaTrendy
Avaloir à évacuation gravitaire
- Produits
SitaTrendy
Avaloir à évacuation gravitaire
| Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur DE (mm) | Percée / percement (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 250 | 79 | 210 |
| 100 | 110 | 250 | 75 | 210 |
| 70 | 75 | 250 | 63 | 210 |
Texte explicatif
Débit
Débit selon NBN EN 1253-2 in l/s
Débit selon NBN EN 1253-2, avec élément de retenue pour l'évacuation de secours in l/s
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Abflussmengen.
Sélection d’articles
SitaTrendy Fluid sortie verticale, en polyuréthane, calorifuge, selon NBN EN 1253-2, pour membranes d’étanchéité synthétiques liquides, diamètre nominal DN 70, DN 100 ou DN 125. Permet le raccordement direct de tuyaux par manchon d’assemblage, pour l’évacuation gravitaire, avec élément chauffant intégré selon EN 60335-1/2 et câble de 2,0 m pour le raccordement direct au secteur 230 V, puissance calorifique d’env. 10 W, avec arrêt de gravier. Fourniture et pose selon les règles de l’art.
|
Niveau d’eau (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| DN 100 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| DN 125 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| DN 70 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
|
Niveau d’eau (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| DN 100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| DN 125 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 7.5 | 9 | 10.7 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| DN 70 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.8 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| SitaTrendy | N° d'article | |||
|---|---|---|---|---|
Fluid Sortie verticale Chauffé | ||||
| DN 70 | Bride à coller | 150390 | Voir le produit | |
| DN 100 | Bride à coller | 150590 | Voir le produit | |
| DN 125 | Bride à coller | 150790 | Voir le produit |
+












