SitaTrendy
Gravitaire afvoerkolk
- Producten
SitaTrendy
Gravitaire afvoerkolk
| Nominale diameter DN | Buitendiameter OD (mm) | Doorbreking/kernboring (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 250 | 75 | 210 |
| 70 | 75 | 250 | 63 | 210 |
| 125 | 125 | 250 | 79 | 210 |
Prestatiebeschrijving
Afvoercapaciteit
Afvoercapaciteit conform NBN EN 1253-2 in l/s
Afvoercapaciteit conform NBN EN 1253-2 met overloopelement voor noodafvoer in l/s
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Abflussmengen.
Artikelselectie
SitaTrendy Fluid verticaal, uit polyurethaan, thermisch geïsoleerd. Conform NBN EN 1253-2. Voor vloeibare kunststofafdichtingen. Nominale diameter DN 70, DN 100 en DN 125. Direct aansluitbaar op buizen met schuifmof. Voor conventionele dakwaterafvoer. Met ingeschuimd verwarmingselement conform EN 60335-1/2 en 2,0 m lange kabel voor directe aansluiting op 230 V bij een verwarmingsvermogen van ca. 10 W. Inclusief bladvanger. Geleverd en deskundig ingebouwd.
|
Waterstand (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale diameter DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 100 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| 125 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
Waterstand (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale diameter DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.8 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 125 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 7.5 | 9 | 10.7 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| SitaTrendy | Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|
Fluid verticale uitlaat met verwarmingselement | ||||
| DN 70 | Kleefflens | 150390 | Product tonen | |
| DN 100 | Kleefflens | 150590 | Product tonen | |
| DN 125 | Kleefflens | 150790 | Product tonen |
+












